【角色】克萊夫
當前角色 |
![]() | クライヴ 克萊夫 |
角色情報 |
角色 | 年輕的劍士(若き剣士) |
---|---|
克萊夫(クライヴ) | |
覺醒 | 白銀的水騎士(白銀の水騎士) |
克萊夫・羅威爾(クライヴ・ローウェル) | |
別名 | – |
稀有 | ★4 → ★5 |
職業 | 劍士 |
類型 | 平衡型 |
屬性 | 無屬性 |
評價 | – |
專武 | ホーリーシュヴェルト |
登場 | FourStar ☆ Project 1st |
聲優 | 三浦勝之 |
COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
模型 |
角色數據 |
等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 359 | 100 | 202 | 155 | 79 |
界限突破 | 431 | 120 | 238 | 179 | 99 |
超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
超職四突 | – | – | – | – | – |
角色技能 |
主動技能1 | メガフリーズブレード(25SP) 用凍結的寒冰劍進行連續攻擊 |
---|---|
主動技能2 | グランドクロス(35SP) 向地面施放巨大的十字斬擊 |
隊長技能 | 不敗の神剣 劍士造成的傷害UP(大) |
---|
被動技能1 | 攻擊+15% |
---|---|
被動技能2 | HP+15% |
被動技能3 | 受到傷害-15% |
角色立繪 |
立繪 | 友情覺醒 |
---|---|
神氣解放 |
神解前 | 神氣解放 |
---|---|
![]() | ![]() |
同期角色 |
克萊夫 | 杜威 | 海鷗 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
李奧納多 | 阿瑪利耶 | 鈴音 |
![]() | ![]() | ![]() |