【角色】海鸥
| 当前角色 |
![]() | カモメ 海鸥 |
| 角色情报 |
| 角色 | 持锚的水兵少女(イカリ使いの水兵少女) |
|---|---|
| 海鸥(カモメ) | |
| 觉醒 | 小小的大航海家(小さな大航海士) |
| 海鸥・成海(カモメ・ナルミ) | |
| 别名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 职业 | 战士 |
| 类型 | 平衡型 |
| 属性 | 无属性 |
| 评价 | – |
| 专武 | シーガル・アンカー |
| 登场 | FourStar ☆ Project 1st |
| 声优 | 本多陽子 |
| COST | 9→11(觉醒后)、15(CC后) |
| 模型 |
| 角色数据 |
| 等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 534 | 100 | 308 | 161 | 66 |
| 界限突破 | 606 | 120 | 344 | 185 | 86 |
| 超职Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超职四突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主动技能1 | ベルセルク(27SP) 愤怒的挥舞武器将敌人一扫而空 |
|---|---|
| 主动技能2 | アンカーノック(37SP) 怒涛般的连续攻击,使敌方体无完肤 |
| 队长技能 | 無敵艦隊です! 战士受到的伤害下降(大) |
|---|
| 被动技能1 | 攻击+15% |
|---|---|
| 被动技能2 | HP+15% |
| 被动技能3 | SP消耗-20% |
| 角色立绘 |
| 立绘 | 友情觉醒 |
|---|---|
| 神气解放 |
| 神解前 | 神气解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 克莱夫 | 杜威 | 海鸥 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 李奥纳多 | 阿玛利耶 | 铃音 |
![]() | ![]() | ![]() |









