【角色】庫拉緹雅(聖誕)
| 2021/01/08:2020年末超凱旋CC上修(第4彈) |
| 當前角色 |
![]() | クラウディア(クリスマス) 庫拉緹雅(聖誕) |
| 角色情報 |
| 角色 | 聖夜的海賊歌姬(聖夜の海賊歌姫) |
|---|---|
| 庫拉緹雅(クラウディア) | |
| 覺醒 | 伊格納修海賊團歌姬(イグナシオ海賊団歌姫) |
| 庫拉緹雅・芙(クラウディア・フォウ) | |
| 別名 | 歌姬、克勞緹雅 |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 職業 | 戰士 |
| 類型 | 技能型 |
| 屬性 | 水屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | ルーンスタンドマイク |
| 登場 | 白色與恐怖酒店~詛咒紅玉與翡翠劍~ |
| 聲優 | 上田麗奈 |
| COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
| 模型 |
| 角色數據 |
| 等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 2122 | 147 | 1142 | 147 | 34 |
| 界限突破 | 2194 | 167 | 1178 | 171 | 54 |
| 超職Lv.100 | 4281 | 147 | 1718 | 212 | 43 |
| 超職四突 | 4353 | 167 | 1754 | 236 | 63 |
| 超職八突 | 4661 | 177 | 1878 | 240 | 73 |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | クリスマス・シンフォニア(45SP) 交響樂力量MAX,給予敵人水屬性傷害,可使敵人進入極度凍結狀態。 同時,放置技能球。 <附加效果> 能量護盾(60秒/2次/SP變換0.1%) ※技能球指自身以外的隊友碰到球時能給予敵人水屬性傷害,可使敵人進入極度凍結狀態。 |
|---|---|
| 主動技能2 | 配れ、配れ、配れ!(55SP) 交響樂力量MAX,給予敵人水屬性傷害,恢復我方的HP。 ※演奏會交響樂效果中,物理・屬性傷害+1200% <附加效果> 能量護盾(60秒/2次/SP變換0.1%) |
| 主動技能3 | クリスマス・メロディ(40SP) 主動技能1發動中通過迴避發動本技能。 給予我方輔助效果。 <全員附加效果> 演奏會交響樂(60秒/僅限交響樂力量MAX時) 會心傷害UP(60秒/50%) 減輕受到物理傷害(60秒/50%) 水屬性傷害UP(60秒/100%/CC後再加200%) ※演奏會交響樂不受附加效果解除的影響。 ※演奏會交響樂效果中,交響樂力量不受附加效果解除的影響。 |
| 隊長技能 | クリスマスソング 隊伍的攻擊・防禦・會心UP(效果值15) |
|---|
| 被動技能1 | 移動速度・攻擊速度+50%、主動技能強化+400%、水屬性傷害+200% |
|---|---|
| 被動技能2 | HP10%以下時即死迴避,並發動自動復活(60秒/關卡中1次) |
| 被動技能3 | 交響樂力量效果中,攻擊・會心+400%、能力下降無效 |
查看CC上修前技能(2021/01/08前)
|
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| 維斯(聖誕) | 庫拉緹雅(聖誕) | 優卡莉婭(聖誕) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |





