【角色】库拉缇雅(圣诞)
| 2021/01/08:2020年末超凯旋CC上修(第4弹) |
| 当前角色 |
![]() | クラウディア(クリスマス) 库拉缇雅(圣诞) |
| 角色情报 |
| 角色 | 圣夜的海贼歌姬(聖夜の海賊歌姫) |
|---|---|
| 库拉缇雅(クラウディア) | |
| 觉醒 | 伊格纳修海贼团歌姬(イグナシオ海賊団歌姫) |
| 库拉缇雅・芙(クラウディア・フォウ) | |
| 别名 | 歌姬、克劳缇雅 |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 职业 | 战士 |
| 类型 | 技能型 |
| 属性 | 水属性 |
| 评价 | – |
| 专武 | ルーンスタンドマイク |
| 登场 | 白色与恐怖酒店~诅咒红玉与翡翠剑~ |
| 声优 | 上田麗奈 |
| COST | 9→11(觉醒后)、15(CC后) |
| 模型 |
| 角色数据 |
| 等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 2122 | 147 | 1142 | 147 | 34 |
| 界限突破 | 2194 | 167 | 1178 | 171 | 54 |
| 超职Lv.100 | 4281 | 147 | 1718 | 212 | 43 |
| 超职四突 | 4353 | 167 | 1754 | 236 | 63 |
| 超职八突 | 4661 | 177 | 1878 | 240 | 73 |
| 角色技能 |
| 主动技能1 | クリスマス・シンフォニア(45SP) 交响乐力量MAX,给予敌人水属性伤害,可使敌人进入极度冻结状态。 同时,放置技能球。 <附加效果> 能量护盾(60秒/2次/SP变换0.1%) ※技能球指自身以外的队友碰到球时能给予敌人水属性伤害,可使敌人进入极度冻结状态。 |
|---|---|
| 主动技能2 | 配れ、配れ、配れ!(55SP) 交响乐力量MAX,给予敌人水属性伤害,恢复我方的HP。 ※演奏会交响乐效果中,物理・属性伤害+1200% <附加效果> 能量护盾(60秒/2次/SP变换0.1%) |
| 主动技能3 | クリスマス・メロディ(40SP) 主动技能1发动中通过回避发动本技能。 给予我方辅助效果。 <全员附加效果> 演奏会交响乐(60秒/仅限交响乐力量MAX时) 会心伤害UP(60秒/50%) 减轻受到物理伤害(60秒/50%) 水属性伤害UP(60秒/100%/CC后再加200%) ※演奏会交响乐不受附加效果解除的影响。 ※演奏会交响乐效果中,交响乐力量不受附加效果解除的影响。 |
| 队长技能 | クリスマスソング 队伍的攻击・防御・会心UP(效果值15) |
|---|
| 被动技能1 | 移动速度・攻击速度+50%、主动技能强化+400%、水属性伤害+200% |
|---|---|
| 被动技能2 | HP10%以下时即死回避,并发动自动复活(60秒/关卡中1次) |
| 被动技能3 | 交响乐力量效果中,攻击・会心+400%、能力下降无效 |
查看CC上修前技能(2021/01/08前)
|
| 角色立绘 |
| 立绘 | 友情觉醒 |
|---|---|
| 维斯(圣诞) | 库拉缇雅(圣诞) | 优卡莉娅(圣诞) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |





