【建築】派遣任務飛行船(ギルドオファー)
| 當前建築 |
![]() | ギルドオファー 派遣任務飛行船 |
| 建築信息 |
| 建築名稱 | 派遣任務飛行船(ギルドオファー) |
|---|---|
| 入手途徑 | 初期擁有 |
| 建築效果 | 能夠提高公會派遣任務數量及縮短派遣任務時間 |
| 最大等級 | Lv.15 |
| 建築時間 | – |
| 建築素材 |
| 橙色符石 (橙のルーン) | 黃色符石 (黃のルーン) | 紫色符石 (紫のルーン) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 橙色高級符石 (橙のハイルーン) | 橙色星星符石 (橙のスタールーン) | |
![]() | ![]() |
| 建築升級 |
| 建築 | 等級 | 派遣 數量 | 縮短 時間 | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | – | 5 | 20% | 橙色符石×5200 黃色符石×5200 紫色符石×5200 橙色高級×3700 橙色星星×1850 33,400,000G |
![]() | 1 | 3 | 0% | 橙色符石×100 黃色符石×100 紫色符石×100 橙色高級×50 橙色星星×25 225,000G |
| 2 | 3 | 2% | ||
| 3 | 3 | 3% | ||
| 4 | 3 | 4% | ||
| 5 | 3 | 5% | ||
![]() | 6 | 4 | 6% | 橙色符石×300 黃色符石×300 紫色符石×300 橙色高級×200 橙色星星×100 1,500,000G |
| 7 | 4 | 7% | ||
| 8 | 4 | 8% | ||
| 9 | 4 | 9% | ||
| 10 | 4 | 10% | ||
![]() | 11 | 5 | 12% | 橙色符石×660 黃色符石×660 紫色符石×660 橙色高級×500 橙色星星×250 5,000,000G |
| 12 | 5 | 14% | ||
| 13 | 5 | 16% | ||
| 14 | 5 | 18% | ||
| 15 | 5 | 20% |










