【建筑】派遣任务飞行船(ギルドオファー)
| 当前建筑 |
![]() | ギルドオファー 派遣任务飞行船 |
| 建筑信息 |
| 建筑名称 | 派遣任务飞行船(ギルドオファー) |
|---|---|
| 入手途径 | 初期拥有 |
| 建筑效果 | 能够提高公会派遣任务数量及缩短派遣任务时间 |
| 最大等级 | Lv.15 |
| 建筑时间 | – |
| 建筑素材 |
| 橙色符石 (橙のルーン) | 黄色符石 (黄のルーン) | 紫色符石 (紫のルーン) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 橙色高级符石 (橙のハイルーン) | 橙色星星符石 (橙のスタールーン) | |
![]() | ![]() |
| 建筑升级 |
| 建筑 | 等级 | 派遣 数量 | 缩短 时间 | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | – | 5 | 20% | 橙色符石×5200 黄色符石×5200 紫色符石×5200 橙色高级×3700 橙色星星×1850 33,400,000G |
![]() | 1 | 3 | 0% | 橙色符石×100 黄色符石×100 紫色符石×100 橙色高级×50 橙色星星×25 225,000G |
| 2 | 3 | 2% | ||
| 3 | 3 | 3% | ||
| 4 | 3 | 4% | ||
| 5 | 3 | 5% | ||
![]() | 6 | 4 | 6% | 橙色符石×300 黄色符石×300 紫色符石×300 橙色高级×200 橙色星星×100 1,500,000G |
| 7 | 4 | 7% | ||
| 8 | 4 | 8% | ||
| 9 | 4 | 9% | ||
| 10 | 4 | 10% | ||
![]() | 11 | 5 | 12% | 橙色符石×660 黄色符石×660 紫色符石×660 橙色高级×500 橙色星星×250 5,000,000G |
| 12 | 5 | 14% | ||
| 13 | 5 | 16% | ||
| 14 | 5 | 18% | ||
| 15 | 5 | 20% |










