【武器】スカルマグナ・エッジ
當前武器 |
![]() | スカルマグナ・エッジ |
武器信息 |
武器名稱 | スカルマグナ・エッジ |
---|---|
武器譯名 | 骨虹・雙 |
武器種類 | 雙刀 |
稀有程度 | ★5 |
武器評價 | – |
對象角色 | – |
武器登場 | 虹武(2018/11/2) |
武器數據 |
等級 | 攻擊 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 |
---|---|---|---|---|---|
神進化 | 220 | 0 | 50 | 中毒Lv.7 | – |
武器技能 | 無 |
---|
被動技能1 | 技能消耗的SP越多,技能的物理・屬性傷害越大(最大效果值/物理1600/屬性1000) |
---|---|
被動技能2 | SP消耗+200% |
被動技能3 | SP恢復量限制(上限5) |
被動技能4 | 開場時SP100 |
同期武器 |
骨虹・劍 | 骨虹・拳 | 骨虹・斧 | 骨虹・槍 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
骨虹・弓 | 骨虹・杖 | 骨虹・雙 | 骨虹・龍 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
骨虹・變 | 骨虹・大劍 | 骨虹・輝劍 | |
![]() | ![]() | ![]() |