【武器】スカルマグナ・ソード
当前武器 |
スカルマグナ・ソード |
武器信息 |
武器名称 | スカルマグナ・ソード |
---|---|
武器译名 | 骨虹・剑 |
武器种类 | 剑士 |
稀有程度 | ★5 |
武器评价 | – |
对象角色 | – |
武器登场 | 虹武(2018/11/2) |
武器数据 |
等级 | 攻击 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|
神进化 | 210 | 0 | 60 | 中毒Lv.7 | – |
武器技能 | 无 |
---|
被动技能1 | 技能消耗的SP越多,技能的物理・属性伤害越大(最大效果值/物理1600/属性1000) |
---|---|
被动技能2 | SP消耗+200% |
被动技能3 | SP恢复量限制(上限5) |
被动技能4 | 开场时SP100 |
同期武器 |
骨虹・剑 | 骨虹・拳 | 骨虹・斧 | 骨虹・枪 |
---|---|---|---|
骨虹・弓 | 骨虹・杖 | 骨虹・双 | 骨虹・龙 |
骨虹・变 | 骨虹・大剑 | 骨虹・辉剑 | |