| 2021年起本页面将不再更新,移至石板检索更新 |
| 搜索 | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
|---|
| ★4石板占用两个连续的EX石板位置 |
|---|
| マッスルマジマジシャンの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
| EX技能 | SP99%以下时普通攻击伤害+125% | ||||
| 获取途径 | 殴り愛!マッスルマジマジシャン | ||||
| ニョロンポスの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | |
| EX技能 | 普通攻击伤害・主动技能强化+25% | ||||
| 获取途径 | The ニョロンポス | ||||
| キングマリオネットの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 35 | 60 | 0 | 80 | |
| EX技能 | 剩余HP越多攻击・防御・会心UP(最大40%) | ||||
| 获取途径 | 活动!提线木偶之王 | ||||
| ガンバッターの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| EX技能 | 特攻伤害强化+150%(仅限CC后) | ||||
| 获取途径 | Runaway Horizon | ||||
| 決戦の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 10 | 80 | 0 | 50 | |
| EX技能 | BP+15% | ||||
| 获取途径 | 欢迎回来!王之祭典! | ||||
| 除夜の鐘の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 220 | 10 | 0 | 60 | 60 | |
| EX技能 | 每造成108次伤害时恢复HP2020 | ||||
| 获取途径 | BONNOH′S HIGH3 | ||||
| キングホーネットの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 250 | 10 | 60 | 0 | 60 | |
| EX技能 | HP80%以下时主动技能强化+100%、受到伤害+30% | ||||
| 获取途径 | 进军!蜂王之王 | ||||
| キングシザーズの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 80 | 0 | 0 | 120 | |
| EX技能 | 会心时,全属性伤害+150%(最大150%/仅限CC后) | ||||
| 获取途径 | 珍味!蟹王之王 | ||||
| キングどぐうの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 450 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 击败敌人时普通攻击伤害+10%(最大150%/仅限CC后) | ||||
| 获取途径 | 出土!土偶之王 | ||||
| 三代目王者の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 30 | 20 | 0 | 100 | |
| EX技能 | 队伍的主动技能强化+10% | ||||
| 获取途径 | KINGS CROWN3 – BOSS HUNT | ||||
| キングミノタウロスの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 30 | 15 | 60 | 130 | |
| EX技能 | 剩余的HP越少主动技能伤害越大(最大200%/仅限CC后) | ||||
| 获取途径 | 强肩!牛魔之王 | ||||
| キングクイーンの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 与敌人的距离越远伤害越大(最大125%/仅限CC后) | ||||
| 获取途径 | 满开!花王之王 | ||||
| キング星たぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 20 | 50 | 60 | |
| EX技能 | HP80%以上时主动技能强化+60%、移动速度・攻击速度+10% | ||||
| 获取途径 | 君临!星狸之王 | ||||
| キングキャッスルの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 700 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| EX技能 | 击败敌人时主动技能强化+4%(上限25体) | ||||
| 获取途径 | 王城!城堡之王 | ||||
| キングジャガーの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 70 | 40 | 70 | |
| EX技能 | SP最大时主动技能强化+75% | ||||
| 获取途径 | 疾走!猎豹之王 | ||||
| キング武者の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 10 | 80 | 0 | 20 | |
| EX技能 | 使用主动技能时主动技能强化+5%・消耗SP-1%(最大10次) | ||||
| 获取途径 | 旋风!双武者之王 | ||||
| 継承されし王者の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 600 | 0 | 30 | 50 | 0 | |
| EX技能 | 炎・水・雷・属性伤害+50%(仅限CC后) | ||||
| 获取途径 | KINGS CROWN2 – 王者之塔・极 | ||||
| キングキメラの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | |
| EX技能 | 消耗SP+50%・主动技能强化+100%(仅限CC后) | ||||
| 获取途径 | 超兽!奇美拉之王 | ||||
| キングムカデの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| EX技能 | 受到攻击时基本数值+3%(最大30%) ※基本数值(攻击、防御、会心、移动速度、攻击速度) | ||||
| 获取途径 | 灼热!蜈蚣之王 | ||||
| ナハトドンナーの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 60 | 80 | 120 | |
| EX技能 | 攻击200次主动技能强化+100% | ||||
| 获取途径 | 随机塔5 – 暴凶的暗黑铠兽 | ||||
| キングウッホの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 400 | 0 | 30 | 70 | 0 | |
| EX技能 | HP最大时受到的物理伤害-75% HP最大时受到的属性伤害-10% | ||||
| 获取途径 | 觉醒!猩猩之王 | ||||
| 双獣の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 51 | COST | 6 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 150 | 0 | 80 | 0 | 40 | |
| EX技能 | 由主动技能、特殊技能所展开的伤害护盾固定为2次 | ||||
| 获取途径 | 随机塔4 – 双兽的魔塔 | ||||
























