| 2021年起本页面将不再更新,移至石板检索更新 |
| 搜索 | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
|---|
| あつあつの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| EX技能 | 萝卡装备时,主动技能强化+500% | ||||
| 获取途径 | Snow Fairy Tale 2 | ||||
| アオイの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| EX技能 | 濑织装备时主动技能强化+100% | ||||
| 获取途径 | 白猫温泉物语2 | ||||
| 合戦の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| EX技能 | 队伍强化技能延长+2秒 | ||||
| 获取途径 | IXA Climax | ||||
| パンプキーナの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| EX技能 | 队伍的会心+3% | ||||
| 获取途径 | 超可怕的万圣节之战 | ||||
| あるくさんだーの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 150 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| EX技能 | 队伍的平衡型・技术型角色的攻击+5% | ||||
| 获取途径 | 泛滥的职业 | ||||
| 悪徳プロデューサーの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | |
| EX技能 | 队伍攻击+3% | ||||
| 获取途径 | peorutan的学讲座 | ||||
| バーガーの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 开始时会心伤害UP(60秒/25%) | ||||
| 获取途径 | Share House Season1 | ||||
| ハーヴグーヴァの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | |
| EX技能 | 队伍全员对物质系敌人伤害+10% | ||||
| 获取途径 | 海底大决战 | ||||
| フォボスの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | |
| EX技能 | 队伍强化技能延长+3秒 | ||||
| 获取途径 | 勇者的纹章 | ||||
| ガーディアンの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | 16 | COST | 2 | ||
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 40 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
| EX技能 | 开始时防御力UP(90秒/50%) | ||||
| 获取途径 | ドリーマーズ・ハイ | ||||
| アースドレイクの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | – | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | |
| EX技能 | 队伍的普通攻击的伤害+10% | ||||
| 获取途径 | 圣兽四神传 – 2人协力 | ||||
| イラルギの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| EX技能 | 队伍的攻击型和防御型角色的攻击+5% | ||||
| 获取途径 | 勇者大量募集 | ||||
| ホワイトデュラハンの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | |
| EX技能 | 队伍的防御+3% | ||||
| 获取途径 | 2017情人节协力 | ||||
| スイートウッホの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | |
| EX技能 | 队伍对处于燃烧状态的敌人威力强化+10% | ||||
| 获取途径 | 2017情人节活动 | ||||
| 前奏曲の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 30 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
| EX技能 | 开始时普通攻击的SP恢复量UP(30秒/+3) | ||||
| 获取途径 | 来袭!Session Royale | ||||
| イクティニケの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 队伍对铠甲系敌人伤害+10% | ||||
| 获取途径 | OverDriver红莲~魂之决战~ | ||||
| モンキーの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 队伍对幻兽系敌人的伤害+10% | ||||
| 获取途径 | 新春申酉合战 – MONKEY FLIGHT CLIMAX! | ||||
| 瘴炎の魔人の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| EX技能 | 队伍的炎属性伤害+10% | ||||
| 获取途径 | 魔炎之战斗 | ||||
| ウィッチの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | |
| EX技能 | 队伍对魔法生物系敌人伤害+10% | ||||
| 获取途径 | 圣诞公演的轨迹 – Show must go on! | ||||
| アルラウネの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 队伍对自然系敌人的伤害+10% | ||||
| 获取途径 | Brave The Lion3 – Welcome to Graveyard | ||||
| オウバンセイの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 队伍对魔族系敌人伤害+10% | ||||
| 获取途径 | 九条灵异记 | ||||
| マッスルゴーレムの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| EX技能 | 开始时移动速度UP(60秒/50%) | ||||
| 获取途径 | 来自Muscle Land的挑战状 | ||||
| ヴリトラの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| EX技能 | 队伍对龙族系敌人的伤害+10% | ||||
| 获取途径 | Flower of Grace | ||||
| ガシャドクロの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 16 | COST | 2 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
| EX技能 | 开始时异常状态护盾(90秒/1次) | ||||
| 获取途径 | 2016夏日活动 | ||||

























