【角色】克莱夫(名星)
| 当前角色 |
![]() | クライヴ(名星) 克莱夫(名星) |
| 角色情报 |
| 角色 | 白银的骑士(白銀の騎士) |
|---|---|
| 克莱夫(クライヴ) | |
| 觉醒 | 成长中的骑士(成長し続ける騎士) |
| 克莱夫・罗威尔(クライヴ・ローウェル) | |
| 别名 | 白银剑 |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 职业 | 剑士 |
| 类型 | 平衡型 |
| 属性 | 水属性 |
| 评价 | – |
| 专武 | 騎士のロングソード |
| 登场 | 名星会(第四届) |
| 声优 | 三浦勝之 |
| COST | 9→11(觉醒后)、15(CC后) |
| 模型 |
| 角色数据 |
| 等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 2207 | 140 | 858 | 173 | 105 |
| 界限突破 | 2279 | 160 | 894 | 197 | 125 |
| 超职Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超职四突 | – | – | – | – | – |
| 超职八突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主动技能1 | ヘヴィフリーズブレード(28SP) 给予敌人水属性伤害,可使敌人进入极度冻结状态。 <附加效果> 攻击力UP(60秒/50%) 查看技能演示 ![]() |
|---|---|
| 主动技能2 | トリニティグランドクロス(35SP) 给予敌人水属性伤害,在30秒内展开能困住敌人的领域。 ※自身的防御力越高,伤害最大(效果值上限3000) ※领域最大可以放置2个 查看技能演示 ![]() |
| 开场技能 | 白銀の世界(80SP) 给予辅助效果 ※长按3秒技能2会发生变化,可以当作主动技能来使用。 <附加效果> 防御力UP(60秒/50%) 减轻受到物理伤害(60秒/50%) 减轻受到属性伤害(60秒/25%) 异常状态护盾(60秒/10次) 挑衅(60秒) 查看技能演示 ![]() |
| 队长技能 | 白銀の誓い 选拔角色给予的伤害UP(效果值50) |
|---|
| 被动技能1 | HP99%以下时HP缓缓恢复 |
|---|---|
| 被动技能2 | HP50%以上时、攻击・移动速度・攻击速度+50% |
| 被动技能3 | 剩余HP量越多攻击・防御・主动技能强化越大(最大100%) |
| 角色演示 |
| 蓄力攻击 | 普攻强化 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 角色立绘 |
| 立绘 | 友情觉醒 |
|---|---|
| 神气解放 |
| 神解前 | 神气解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 克莱夫(名星) | 艾西莉亚(名星) |
|---|---|
![]() | ![]() |










