【角色】克萊夫(名星)
| 當前角色 |
![]() | クライヴ(名星) 克萊夫(名星) |
| 角色情報 |
| 角色 | 白銀的騎士(白銀の騎士) |
|---|---|
| 克萊夫(クライヴ) | |
| 覺醒 | 成長中的騎士(成長し続ける騎士) |
| 克萊夫・羅威爾(クライヴ・ローウェル) | |
| 別名 | 白銀劍 |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 職業 | 劍士 |
| 類型 | 平衡型 |
| 屬性 | 水屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | 騎士のロングソード |
| 登場 | 名星會(第四屆) |
| 聲優 | 三浦勝之 |
| COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
| 模型 |
| 角色數據 |
| 等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 2207 | 140 | 858 | 173 | 105 |
| 界限突破 | 2279 | 160 | 894 | 197 | 125 |
| 超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超職四突 | – | – | – | – | – |
| 超職八突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | ヘヴィフリーズブレード(28SP) 給予敵人水屬性傷害,可使敵人進入極度凍結狀態。 <附加效果> 攻擊力UP(60秒/50%) 查看技能演示 ![]() |
|---|---|
| 主動技能2 | トリニティグランドクロス(35SP) 給予敵人水屬性傷害,在30秒內展開能困住敵人的領域。 ※自身的防禦力越高,傷害最大(效果值上限3000) ※領域最大可以放置2個 查看技能演示 ![]() |
| 開場技能 | 白銀の世界(80SP) 給予輔助效果 ※長按3秒技能2會發生變化,可以當作主動技能來使用。 <附加效果> 防禦力UP(60秒/50%) 減輕受到物理傷害(60秒/50%) 減輕受到屬性傷害(60秒/25%) 異常狀態護盾(60秒/10次) 挑釁(60秒) 查看技能演示 ![]() |
| 隊長技能 | 白銀の誓い 選拔角色給予的傷害UP(效果值50) |
|---|
| 被動技能1 | HP99%以下時HP緩緩恢復 |
|---|---|
| 被動技能2 | HP50%以上時、攻擊・移動速度・攻擊速度+50% |
| 被動技能3 | 剩餘HP量越多攻擊・防禦・主動技能強化越大(最大100%) |
| 角色演示 |
| 蓄力攻擊 | 普攻強化 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| 神氣解放 |
| 神解前 | 神氣解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 克萊夫(名星) | 艾西莉亞(名星) |
|---|---|
![]() | ![]() |










