| 2021年起本页面将不再更新,移至石板检索更新 |
| 搜索 | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
|---|
| 秀逸なる冒険家の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| EX技能 | 获得BP+5% | ||||
| 获取途径 | 开始吧白猫! | ||||
| 堅守する冒険家の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| EX技能 | 获得BP+5% | ||||
| 获取途径 | 开始吧白猫! | ||||
| 強靭なる冒険家の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 获得经验值+5% | ||||
| 获取途径 | 开始吧白猫! | ||||
| 懸命なる冒険家の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 获得经验值+5% | ||||
| 获取途径 | 开始吧白猫! | ||||
| フォースターの石板・盾 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | |
| EX技能 | 选拔4星・3星・2星角色装备时攻击速度+10% | ||||
| 获取途径 | 星尘冒险活动 – EP1 | ||||
| フォースターの石板・矛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 5 | 10 | 0 | 15 | |
| EX技能 | 选拔4星・3星・2星角色装备时主动技能强化+10% | ||||
| 获取途径 | 星尘冒险活动 – EP1 | ||||
| マジカル星たぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| EX技能 | SP+5% | ||||
| 获取途径 | THE 100物语 | ||||
| ビーチタートルの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | |
| EX技能 | 剩余的HP越少防御越大(最大33%) | ||||
| 获取途径 | 公会 Festival | ||||
| キャットシャドウの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 光・暗属性伤害+10% | ||||
| 获取途径 | 公会 Festival | ||||
| つけもの石の石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| EX技能 | 剩余的HP越少防御越大(最大33%) | ||||
| 获取途径 | 索亚拉的挑战 | ||||
| パペットの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | |
| EX技能 | 队伍的攻击速度+3% | ||||
| 获取途径 | 公会 Festival | ||||
| コボルトの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| EX技能 | 开始时伤害护盾(60秒/1次) | ||||
| 获取途径 | 公会 Festival | ||||
| チョコレートたぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| EX技能 | 开始时攻击速度UP(30秒/50%) | ||||
| 获取途径 | 2017情人节活动 | ||||
| 金のサンたぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | 11 | COST | 1 | ||
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 开始时隐身(30秒/3次) | ||||
| 获取途径 | 2016圣诞活动 | ||||
| 銀のサンたぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | 11 | COST | 1 | ||
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 击败1个敌人时攻击速度+1%(最大20%) | ||||
| 获取途径 | 2016圣诞活动 | ||||
| 銅のサンたぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | 11 | COST | 1 | ||
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| EX技能 | 队伍的会心+3% | ||||
| 获取途径 | 2016圣诞活动 | ||||
| アクーアの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| EX技能 | 开始时受到伤害-50%(60秒) | ||||
| 获取途径 | 公会 Festival | ||||
| 流星たぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| EX技能 | 每击败5个敌人恢复HP1% | ||||
| 获取途径 | 公会 Festival | ||||
| 木星たぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv. | 11 | COST | 1 | |
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| EX技能 | 每造成5次伤害时恢复HP3 | ||||
| 获取途径 | 公会 Festival | ||||
| 星たぬきの石板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | 11 | COST | 1 | ||
| HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EX技能 | HP+5% | ||||
| 获取途径 | 解放EX石板时获取 | ||||


















