【活动】World End 命运之光
| 当前活动 |
| 当前活动 | |
|---|---|
| 单人 | ![]() |
| 相关活动 | |
| 协力 | ![]() |
| 活动信息 |
| 道具 | 说明 | |
|---|---|---|
| 活动名称 | ワールドエンド/四周年/4周年/WE | |
| 活动时间 | 第4次:符文回忆长期活动(2020/7/8) 第3次:2019/7/5 – 2019/8/22 第2次:2018/12/11 – 2018/12/28 第1次:2018/7/14 – 2018/8/31 | |
| 活动报酬 | Normal:钻石×239、CC宝珠×5 Nightmare:钻石×125 | |
| 活动关卡 | 点击查看 | |
| 活动故事 | 点击查看 | |
| 活动音乐 | 荒野に旅立つ | |
| 潰えぬ希望 | ||
| 飛行島のなつかしき日常 | ||
| Destructive Fate | ||
| 運命の光 short ver. | ||
| 運命の光 | ||
| Wheel of Fortune | ||
| Good luck | ||
| Doom breaker | ||
| 終焉の種 | ||
| Fatal Fate | ||
| Black Beast | ||
| Faceless King | ||
| 拡がる虚無 | ||
| Lux ー最後の約束ー バトルアレンジver. | ||
| 終焉を超えて | ||
| 冒険のおしまい | ||
| Eleanor | ||
| Lux ー最後の約束ー | ||
| 活动符石 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 束缚命运之力符石 (運命の力を束ねしルーン) | ➤来源 特定关卡获得(点击查看) ➤用途 建筑「光之会堂」升级 ➤数量 24 |
![]() 新的可能的符石 (新たな可能性のルーン) | ➤来源 关卡「Normal・19-1(现代)・古王の墳墓」获得 ➤用途 武器「ヒュマヌス・ルークス」升级 ➤数量 100 |
![]() 光辉希望的符石 (輝く希望のルーン) | ➤来源 关卡「Normal・20-1(现代)・ボルクドの遺跡」获得 ➤用途 武器「マギア・ルークス」升级 ➤数量 120 |
| 活动建筑 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 光之会堂 (光の会堂) | ➤来源 通关「Normal・1-1(现代)・穏やかな日々」获得 ➤效果 全职业的攻击・防御・HP+5% COST+2 ➤素材 束缚命运之力符石×22 ➤等级 20 |
| 活动武器 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() ヒュマヌス・ルークス | ➤来源 通关「Normal・4-1(现代)・姫と騎士」获得 ➤效果 点击查看 |
![]() マギア・ルークス桶 | ➤来源 通关「Normal・10-3(现代)・探索準備!」获得 ➤效果 点击查看 |
| 活动饰品 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 命运的护身符 (運命のタリスマン) | ➤来源 通关「Normal・21-1(现代)・ネツァルの迷宮」获得 ➤效果 槽1:辉剑的攻击速度+5%、攻击+10%、会心+10% 槽2:辉剑的攻击速度+10%、攻击+10%、会心+10% 槽3:辉剑的普通攻击+30% 槽3:自身对敌人造成的异常状态效果时间延长+25%(仅限CC后) ※上述效果为最高效果 |
![]() 约定的护身符 (約束のアミュレット) | ➤来源 通关「Normal・21-1(现代)・ネツァルの迷宮」获得 ➤效果 槽1:辉剑的主动技能强化+10% 槽1:光属性伤害+15%(仅限CC后) 槽2:辉剑的主动技能强化+5%、会心+20% 槽2:光属性伤害+30%(仅限CC后) 槽3:辉剑的主动技能强化+15%、防御+20% 槽3:光属性伤害+35%(仅限CC后) ※上述效果为最高效果 |
![]() 暗之人才的首饰 (闇の器の首飾り) | ➤来源 通关「Normal・21-1(现代)・ネツァルの迷宮」获得 ➤效果 槽1:CC大剑的普通攻击+10% 槽1:暗属性伤害+15%(仅限CC后) 槽2:CC大剑的普通攻击+5%、会心+20% 槽2:暗属性伤害+30%(仅限CC后) 槽3:CC大剑的普通攻击+15%、防御+20% 槽3:暗属性伤害+35%(仅限CC后) ※上述效果为最高效果 |
![]() 辉翼得饰品 (輝く翼のアームレット) | ➤来源 通关「Nightmare・18-1・ホルクドの遺跡」获得 ➤效果 下述参照 |
![]() | 槽1 | 衰弱无效 |
| 蓄力时间-10% | ||
| 攻击+5% | ||
| 防御+5% | ||
| 槽2 | 对终焉种的伤害+20% | |
| 对终焉种的伤害+50%(仅限CC后) | ||
| 攻击+5% | ||
| 防御+5% | ||
| 会心+10% | ||
| HP+5% | ||
| 移动速度+10% | ||
| 槽3 | 对终焉种的伤害+30% | |
| 对终焉种的伤害+50%(仅限CC后) | ||
| 蓄力时间-5% | ||
| 攻击+10% | ||
| 防御+10% | ||
| HP+10% | ||
| 攻击速度+10% |
| 活动表情 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 出发吧 (行きましょう) | ➤来源 PT达到85000报酬 |
![]() 谢谢 (ありがとうございます) | ➤来源 PT达到95000报酬 |
![]() 恭贺4周年 (4周年 おめでとう!) | ➤来源 PT达到170000报酬 |
![]() 用这力量! (この力で!) | ➤来源 PT达到460000报酬 |
![]() 做得不错 (よくやってくれたよ) | ➤来源 PT达到520000报酬 |
| 活动称号 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
命运改变者 (運命を変えし者) | ➤来源 通关「Normal・17-2・虚無の王」获得 |
WORLD END (WORLD END) | ➤来源 通关「Nightmare・HELL」获得 |



















