【活動】World End 命運之光
| 當前活動 |
| 當前活動 | |
|---|---|
| 單人 | ![]() |
| 相關活動 | |
| 協力 | ![]() |
| 活動信息 |
| 道具 | 說明 | |
|---|---|---|
| 活動名稱 | ワールドエンド/四周年/4周年/WE | |
| 活動時間 | 第4次:符文回憶長期活動(2020/7/8) 第3次:2019/7/5 – 2019/8/22 第2次:2018/12/11 – 2018/12/28 第1次:2018/7/14 – 2018/8/31 | |
| 活動報酬 | Normal:鑽石×239、CC寶珠×5 Nightmare:鑽石×125 | |
| 活動關卡 | 點擊查看 | |
| 活動故事 | 點擊查看 | |
| 活動音樂 | 荒野に旅立つ | |
| 潰えぬ希望 | ||
| 飛行島のなつかしき日常 | ||
| Destructive Fate | ||
| 運命の光 short ver. | ||
| 運命の光 | ||
| Wheel of Fortune | ||
| Good luck | ||
| Doom breaker | ||
| 終焉の種 | ||
| Fatal Fate | ||
| Black Beast | ||
| Faceless King | ||
| 拡がる虛無 | ||
| Lux ー最後の約束ー バトルアレンジver. | ||
| 終焉を超えて | ||
| 冒険のおしまい | ||
| Eleanor | ||
| Lux ー最後の約束ー | ||
| 活動符石 |
| 道具 | 說明 |
|---|---|
![]() 束縛命運之力符石 (運命の力を束ねしルーン) | ➤來源 特定關卡獲得(點擊查看) ➤用途 建築「光之會堂」升級 ➤數量 24 |
![]() 新的可能的符石 (新たな可能性のルーン) | ➤來源 關卡「Normal・19-1(現代)・古王の墳墓」獲得 ➤用途 武器「ヒュマヌス・ルークス」升級 ➤數量 100 |
![]() 光輝希望的符石 (輝く希望のルーン) | ➤來源 關卡「Normal・20-1(現代)・ボルクドの遺跡」獲得 ➤用途 武器「マギア・ルークス」升級 ➤數量 120 |
| 活動建築 |
| 道具 | 說明 |
|---|---|
![]() 光之會堂 (光の會堂) | ➤來源 通關「Normal・1-1(現代)・穏やかな日々」獲得 ➤效果 全職業的攻擊・防禦・HP+5% COST+2 ➤素材 束縛命運之力符石×22 ➤等級 20 |
| 活動武器 |
| 道具 | 說明 |
|---|---|
![]() ヒュマヌス・ルークス | ➤來源 通關「Normal・4-1(現代)・姫と騎士」獲得 ➤效果 點擊查看 |
![]() マギア・ルークス桶 | ➤來源 通關「Normal・10-3(現代)・探索準備!」獲得 ➤效果 點擊查看 |
| 活動飾品 |
| 道具 | 說明 |
|---|---|
![]() 命運的護身符 (運命のタリスマン) | ➤來源 通關「Normal・21-1(現代)・ネツァルの迷宮」獲得 ➤效果 槽1:輝劍的攻擊速度+5%、攻擊+10%、會心+10% 槽2:輝劍的攻擊速度+10%、攻擊+10%、會心+10% 槽3:輝劍的普通攻擊+30% 槽3:自身對敵人造成的異常狀態效果時間延長+25%(僅限CC後) ※上述效果為最高效果 |
![]() 約定的護身符 (約束のアミュレット) | ➤來源 通關「Normal・21-1(現代)・ネツァルの迷宮」獲得 ➤效果 槽1:輝劍的主動技能強化+10% 槽1:光屬性傷害+15%(僅限CC後) 槽2:輝劍的主動技能強化+5%、會心+20% 槽2:光屬性傷害+30%(僅限CC後) 槽3:輝劍的主動技能強化+15%、防禦+20% 槽3:光屬性傷害+35%(僅限CC後) ※上述效果為最高效果 |
![]() 暗之人才的首飾 (闇の器の首飾り) | ➤來源 通關「Normal・21-1(現代)・ネツァルの迷宮」獲得 ➤效果 槽1:CC大劍的普通攻擊+10% 槽1:暗屬性傷害+15%(僅限CC後) 槽2:CC大劍的普通攻擊+5%、會心+20% 槽2:暗屬性傷害+30%(僅限CC後) 槽3:CC大劍的普通攻擊+15%、防禦+20% 槽3:暗屬性傷害+35%(僅限CC後) ※上述效果為最高效果 |
![]() 輝翼得飾品 (輝く翼のアームレット) | ➤來源 通關「Nightmare・18-1・ホルクドの遺跡」獲得 ➤效果 下述參照 |
![]() | 槽1 | 衰弱無效 |
| 蓄力時間-10% | ||
| 攻擊+5% | ||
| 防禦+5% | ||
| 槽2 | 對終焉種的傷害+20% | |
| 對終焉種的傷害+50%(僅限CC後) | ||
| 攻擊+5% | ||
| 防禦+5% | ||
| 會心+10% | ||
| HP+5% | ||
| 移動速度+10% | ||
| 槽3 | 對終焉種的傷害+30% | |
| 對終焉種的傷害+50%(僅限CC後) | ||
| 蓄力時間-5% | ||
| 攻擊+10% | ||
| 防禦+10% | ||
| HP+10% | ||
| 攻擊速度+10% |
| 活動表情 |
| 道具 | 說明 |
|---|---|
![]() 出發吧 (行きましょう) | ➤來源 PT達到85000報酬 |
![]() 謝謝 (ありがとうございます) | ➤來源 PT達到95000報酬 |
![]() 恭賀4周年 (4周年 おめでとう!) | ➤來源 PT達到170000報酬 |
![]() 用這力量! (この力で!) | ➤來源 PT達到460000報酬 |
![]() 做得不錯 (よくやってくれたよ) | ➤來源 PT達到520000報酬 |
| 活動稱號 |
| 道具 | 說明 |
|---|---|
命運改變者 (運命を変えし者) | ➤來源 通關「Normal・17-2・虛無の王」獲得 |
WORLD END (WORLD END) | ➤來源 通關「Nightmare・HELL」獲得 |



















