【武器】クリーヴ・ゴルム
| 当前武器 |
![]() | クリーヴ・ゴルム ▼ 真・ティル・ナ・ノーグ |
| 武器信息 |
| 武器名称 | クリーヴ・ゴルム(真・ティル・ナ・ノーグ) |
|---|---|
| 武器译名 | 分裂・戈尔姆 |
| 武器种类 | 剑士 |
| 稀有程度 | ★4 → ★5 |
| 武器评价 | – |
| 对象角色 | 道格拉斯 |
| 武器登场 | Brave The Lion |
| 武器数据 |
| 等级 | 攻击 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.MAX | 85 | 32 | 73 | – | – |
| 武器技能 | 不屈の闘志(15SP) 在一定时间内防御力UP |
|---|
| 被动技能1 | HP+10% |
|---|---|
| 被动技能2 | 防御+10% |
| 被动技能3 | 无 |
| 当前武器 |
![]() | クリーヴ・ゴルム ▼ 真・ティル・ナ・ノーグ |
| 武器信息 |
| 武器名称 | クリーヴ・ゴルム(真・ティル・ナ・ノーグ) |
|---|---|
| 武器译名 | 分裂・戈尔姆 |
| 武器种类 | 剑士 |
| 稀有程度 | ★4 → ★5 |
| 武器评价 | – |
| 对象角色 | 道格拉斯 |
| 武器登场 | Brave The Lion |
| 武器数据 |
| 等级 | 攻击 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.MAX | 85 | 32 | 73 | – | – |
| 武器技能 | 不屈の闘志(15SP) 在一定时间内防御力UP |
|---|
| 被动技能1 | HP+10% |
|---|---|
| 被动技能2 | 防御+10% |
| 被动技能3 | 无 |