【武器】クリーヴ・ゴルム
當前武器 |
![]() | クリーヴ・ゴルム ▼ 真・ティル・ナ・ノーグ |
武器信息 |
武器名稱 | クリーヴ・ゴルム(真・ティル・ナ・ノーグ) |
---|---|
武器譯名 | 分裂・戈爾姆 |
武器種類 | 劍士 |
稀有程度 | ★4 → ★5 |
武器評價 | – |
對象角色 | 道格拉斯 |
武器登場 | Brave The Lion |
武器數據 |
等級 | 攻擊 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.MAX | 85 | 32 | 73 | – | – |
武器技能 | 不屈の闘志(15SP) 在一定時間內防禦力UP |
---|
被動技能1 | HP+10% |
---|---|
被動技能2 | 防禦+10% |
被動技能3 | 無 |
當前武器 |
![]() | クリーヴ・ゴルム ▼ 真・ティル・ナ・ノーグ |
武器信息 |
武器名稱 | クリーヴ・ゴルム(真・ティル・ナ・ノーグ) |
---|---|
武器譯名 | 分裂・戈爾姆 |
武器種類 | 劍士 |
稀有程度 | ★4 → ★5 |
武器評價 | – |
對象角色 | 道格拉斯 |
武器登場 | Brave The Lion |
武器數據 |
等級 | 攻擊 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.MAX | 85 | 32 | 73 | – | – |
武器技能 | 不屈の闘志(15SP) 在一定時間內防禦力UP |
---|
被動技能1 | HP+10% |
---|---|
被動技能2 | 防禦+10% |
被動技能3 | 無 |