【武器】宵ノ月
| 當前武器 |
![]() | 宵ノ月 ▼ 真・瑞鳳 |
| 武器信息 |
| 武器名稱 | 宵ノ月(真・瑞鳳) |
|---|---|
| 武器譯名 | 宵之月(真・瑞鳳) |
| 武器種類 | 弓手 |
| 稀有程度 | ★4 → ★5 |
| 武器評價 | – |
| 對象角色 | 勇巳 |
| 武器登場 | 水月鏡花~盛宴討鬼譚~ |
| 武器數據 |
| 等級 | 攻擊 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.MAX | 112 | 0 | 60 | – | 炎90 |
| 武器技能 | 月弓雅山流(31SP) 將鬥氣高漲至極限,在一定時間自身的攻擊力UP(較大)。 |
|---|
| 被動技能1 | SP+5% |
|---|---|
| 被動技能2 | SP消耗-5% |
| 被動技能3 | 無 |
| 同期武器 |
| 宵ノ月 | 夢雫 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 當前武器 |
![]() | 宵ノ月 ▼ 真・瑞鳳 |
| 武器信息 |
| 武器名稱 | 宵ノ月(真・瑞鳳) |
|---|---|
| 武器譯名 | 宵之月(真・瑞鳳) |
| 武器種類 | 弓手 |
| 稀有程度 | ★4 → ★5 |
| 武器評價 | – |
| 對象角色 | 勇巳 |
| 武器登場 | 水月鏡花~盛宴討鬼譚~ |
| 武器數據 |
| 等級 | 攻擊 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.MAX | 112 | 0 | 60 | – | 炎90 |
| 武器技能 | 月弓雅山流(31SP) 將鬥氣高漲至極限,在一定時間自身的攻擊力UP(較大)。 |
|---|
| 被動技能1 | SP+5% |
|---|---|
| 被動技能2 | SP消耗-5% |
| 被動技能3 | 無 |
| 同期武器 |
| 宵ノ月 | 夢雫 |
|---|---|
![]() | ![]() |