【角色】海鸥(正月)
| 当前角色 |
![]() | カモメ(正月) 海鸥(正月) |
| 角色情报 |
| 角色 | 帝国海军上等水手兵(帝国海軍上等水兵) |
|---|---|
| 海鸥(カモメ) | |
| 觉醒 | 擅长接待的水手兵(もてなし上手の水兵さん) |
| 海鸥・成海(カモメ・ナルミ) | |
| 别名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 职业 | 战士 |
| 类型 | 技能型 |
| 属性 | 无属性 |
| 评价 | – |
| 专武 | 海猫丸 |
| 登场 | 2015正月活动 |
| 声优 | 本多陽子 |
| COST | 9→11(觉醒后)、15(CC后) |
| 模型 |
| 角色数据 |
| 等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 578 | 132 | 376 | 153 | 53 |
| 界限突破 | 650 | 152 | 412 | 177 | 73 |
| 超职Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超职四突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主动技能1 | スピニングウェイブ(16SP) 用离心力和水之力的武器进行攻击 |
|---|---|
| 主动技能2 | デストラクションアンカー(48SP) 全力掷出正月气氛的船锚 |
| 队长技能 | 究極無敵艦隊です! 战士造成的伤害UP(大) |
|---|
| 被动技能1 | 攻击+15% |
|---|---|
| 被动技能2 | SP+15% |
| 被动技能3 | SP消耗-20% |
| 角色立绘 |
| 立绘 | 友情觉醒 |
|---|---|
| 神气解放 |
| 神解前 | 神气解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 嘉妮特(正月) | 澪(正月) | 海鸥(正月) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 伊莉亚(正月) | 阿玛利耶(正月) | 春香(正月) |
![]() | ![]() | ![]() |









