【角色】班哲明
| 當前角色 |
![]() | ベンジャミン 班哲明 |
| 角色情報 |
| 角色 | 面具舞蹈會的幽靈(仮面舞踊会の幽霊) |
|---|---|
| 班哲明(ベンジャミン) | |
| 覺醒 | 美麗的幽靈紳士(麗しき幽霊紳士) |
| 班哲明・夫爾德(ベンジャミン・フルード) | |
| 別名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 職業 | 法師 |
| 類型 | 攻擊型 |
| 屬性 | 無屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | マスクオブミュゼット |
| 登場 | FourStar ☆ Project 5th |
| 聲優 | 森川智之 |
| COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
| 模型 |
| 角色數據 |
| 等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 300 | 164 | 209 | 82 | 77 |
| 界限突破 | 372 | 184 | 245 | 106 | 97 |
| 超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超職四突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | ダンシングサンピラー(30SP) 操縱法杖,向前方發射鐳射 |
|---|---|
| 主動技能2 | エンジェルハイロウ(50SP) 以自身為中心用強烈的散光橫掃敵人 |
| 隊長技能 | 神韻縹渺 隊伍全員造成的傷害UP(中) |
|---|
| 被動技能1 | 攻擊+15% |
|---|---|
| 被動技能2 | HP10%以上時即死迴避 |
| 被動技能3 | 主動技能強化+15% |
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| 神氣解放 |
| 神解前 | 神氣解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 艾德加爾多 | 春梅 | 千鞠 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 茱莉亞 | 蘋果 | 班哲明 |
![]() | ![]() | ![]() |









