【角色】神威
當前角色 |
![]() | カムイ 神威 |
角色情報 |
角色 | 酷酷學識派的都市男孩熊(クールインテリシティボーイベア) |
---|---|
神威(カムイ) | |
覺醒 | 捕獲鮭魚者(シャケを獲るもの) |
希佩・可洛・神威(シペ・コロ・カムイ) | |
別名 | – |
稀有 | ★4 → ★5 |
職業 | 劍士 |
類型 | 防禦型 |
屬性 | 無屬性 |
評價 | – |
專武 | サーモニックブレード |
登場 | FourStar ☆ Project 4th |
聲優 | 岸尾だいすけ |
COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
模型 |
角色數據 |
等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 591 | 120 | 195 | 132 | 69 |
界限突破 | 699 | 140 | 231 | 156 | 89 |
超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
超職四突 | – | – | – | – | – |
角色技能 |
主動技能1 | メガサーモンブレード(25SP) 用巨大的冷凍鮭魚毆打敵人 |
---|---|
主動技能2 | シャケノカリバー(41SP) 暴露野性用強壯的手臂打到目標 |
隊長技能 | そこはかとなくガード 劍士受到的傷害下降(大) |
---|
被動技能1 | HP+15% |
---|---|
被動技能2 | HP+15% |
被動技能3 | HP+20% |
角色立繪 |
立繪 | 友情覺醒 |
---|---|
神氣解放 |
神解前 | 神氣解放 |
---|---|
![]() | ![]() |
同期角色 |
神威 | 魯格 | 梅亞 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
羅伯特 | 花月 | 蜜潔莉蔻蒂 |
![]() | ![]() | ![]() |