【角色】九郎
| 當前角色 |
![]() | クロー 九郎 |
| 角色情報 |
| 角色 | 獅子發的歌舞伎戲子(獅子髪の歌舞伎役者) |
|---|---|
| 九郎(クロー) | |
| 覺醒 | 風靡觀客的大牌戲子(観衆を魅せる千両役者) |
| 周防・九郎・吉保(スオウ・クロー・ヨシヤス) | |
| 別名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 職業 | 戰士 |
| 類型 | 技術型 |
| 屬性 | 無屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | 獅子面戦斧 |
| 登場 | FourStar ☆ Project 9th |
| 聲優 | 樋口智透 |
| COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
| 模型 |
| 角色數據 |
| 等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 556 | 131 | 419 | 158 | 61 |
| 界限突破 | 628 | 151 | 455 | 182 | 81 |
| 超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超職四突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | 比翼ノ稲妻(20SP) 如雷神般舞動,帶來雷屬性傷害。 |
|---|---|
| 主動技能2 | 幕切れの見得(40SP) 華麗亮相,以神鳴之力攻擊敵人,並給予幻獸系敵人中等傷害。 |
| 隊長技能 | 飛び六法 隊伍全員造成的傷害UP(較大) |
|---|
| 被動技能1 | 主動技能強化+15% |
|---|---|
| 被動技能2 | 攻擊+15% |
| 被動技能3 | 受到傷害-20% |
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| 神氣解放 |
| 神解前 | 神氣解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 狐鈴 | 小歷 | 九郎 | 安德魯 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 卡蒂亞 | 茵赫蜜娜 | 芙蘭 | 扎克 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |











