【角色】諾亞(茶熊)
2020/09/14:活動「茶熊學園2020立秋」登場紀念CC後上修 |
當前角色 |
![]() | ノア(茶熊) 諾亞(茶熊) |
角色情報 |
角色 | 銀盤少女(銀盤の少女) |
---|---|
諾亞(ノア) | |
覺醒 | 馳騁於冰海上少女(氷海より飛び立つもの) |
諾亞・梅露(ノア・メル) | |
別名 | 水母法 |
稀有 | ★4 → ★5 |
職業 | 法師 |
類型 | 攻擊型 |
屬性 | 水屬性 |
評價 | – |
專武 | くらげさん |
登場 | 茶熊學園2017 |
聲優 | 水瀬いのり |
COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
模型 |
角色數據 |
等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 1933 | 165 | 1135 | 88 | 100 |
界限突破 | 2005 | 185 | 1171 | 112 | 120 |
超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
超職四突 | – | – | – | – | – |
超職八突 | – | – | – | – | – |
角色技能 |
主動技能1 | アクアリウム・ジェリー(45SP) 恢復我方的HP,給予敵人水屬性傷害。 <全員附加效果> HP自動恢復(60秒) 攻擊力UP(60秒/150%) 普通攻擊傷害UP(60秒/200%) 減輕受到物理傷害(60秒/50%) <自身附加效果> 攻擊速度UP(60秒/50%) 移動速度UP(60秒/100%) 查看技能演示 ![]() |
---|---|
主動技能2 | 氷上のジェリーフィッシュ(60SP) 連續給予敵人水屬性的暴擊傷害,可使敵人進入極度凍結狀態。 <附加效果> 傷害護盾(60秒/1次) 自動反擊(60秒/1次) 查看技能演示 ![]() |
角色特性 | 形態變化 普通攻擊連擊強化 翻滾攻擊 蓄力攻擊 蓄力時主動技能強化 ※蓄力可到達第1階段 ※蓄力攻擊在長按並放開畫面後再次點擊畫面發動 ※蓄力攻擊可使敵人進入感電狀態 ※僅限使用原模組時 |
隊長技能 | トリプルアクセル 隊伍的HP・SP・攻擊・防禦・會心UP(效果值10) |
---|
被動技能1 | HP10%以上時即死迴避,並自動反擊(60秒/1次) |
---|---|
被動技能2 | 技能強化・普通攻擊傷害+250%,並在每攻擊5次時+50%(最大500%) |
被動技能3 | 攻擊・會心+300%、蓄力時間-50%、主動技能強化+500% |
角色演示 |
移動動作 | 翻滾動作 | 蓄力動作 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
查看CC上修前技能(2020/09/14前)
|
角色立繪 |
立繪 | 友情覺醒 |
---|---|
同期角色 |
奧斯克露(茶熊) | 露比(茶熊) | 緹娜(茶熊) | 尼莫(茶熊) |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
剎那(茶熊) | 諾亞(茶熊) | 幸村(茶熊) | 雷恩(茶熊) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |