【角色】相馬
當前角色 |
![]() | ソウマ 相馬 |
角色情報 |
角色 | 回家部的少年(帰宅部の少年) |
---|---|
相馬(ソウマ) | |
覺醒 | 尋得答案之人(答えを見つけた者) |
相馬・北斗・巴斯克納(ソウマ・ホクト・バスクナ) | |
別名 | 颯馬 |
稀有 | ★4 → ★5 |
職業 | 雙刀 |
類型 | 英雄型 |
屬性 | 無屬性 |
評價 | – |
專武 | シャケノセイバー |
登場 | 茶熊學園2015 |
聲優 | 岸尾だいすけ |
COST | 9→11(覺醒後) |
模型 |
角色數據 |
等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 331 | 92 | 134 | 89 | 68 |
界限突破 | 403 | 112 | 170 | 113 | 88 |
超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
超職四突 | – | – | – | – | – |
角色技能 |
主動技能1 | トリプルセイバー(28SP) 集熱情、冷靜、靈感於一身的斬擊、給予敵人炎、水、雷屬性的傷害 |
---|---|
主動技能2 | スクール・バスター(44 SP) 匯聚學力的必殺一擊、給予敵人傷害、並給予茶熊種額外傷害 |
隊長技能 | 下學上達 雙刀給予敵人的傷害UP(中) |
---|
被動技能1 | 受到傷害-15% |
---|---|
被動技能2 | SP消耗-15% |
被動技能3 | 主動技能強化+20% |
角色立繪 |
立繪 | 友情覺醒 |
---|---|
角色培養 |
等級 | 材料 |
---|---|
到100級 | 初等部的符石×600 |
友情覺醒 | 中等部的符石×15 |
神氣解放 |
神解前 | 神氣解放 | 二次神解 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |