【角色】千早
| 2020/07/08:6周年凱旋CC上修(突之段) 2022/06/30:8周年紀念CC上修 |
| 當前角色 |
![]() | チハヤ 千早 |
| 角色情報 |
| 角色 | 軍神(軍神) |
|---|---|
| 千早(チハヤ) | |
| 覺醒 | 諸行無常的琵琶琴手(諸行無常ビワリスト) |
| 千早・草薙(チハヤ・クサナギ) | |
| 別名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 職業 | 弓手 |
| 類型 | 支援型 |
| 屬性 | 水屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | 毘沙門弓 |
| 登場 | 神將降臨IXA |
| 聲優 | 近藤唯 |
| COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
| 模型 |
| 角色數據 |
| 等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 2066 | 182 | 882 | 129 | 146 |
| 界限突破 | 2138 | 202 | 918 | 153 | 166 |
| 超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超職四突 | – | – | – | – | – |
| 超職八突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | 神将降臨<クリカラ>(65SP) 交響樂力量MAX,軍神寄宿在身上。 <附加效果> 絕對防禦(60秒) 車懸之陣(60秒) <陣對全員的附加效果> 攻擊力UP(20秒/150%) 防禦力UP(20秒/100%) 攻擊速度UP(20秒/100%) 異常狀態恢復 ※絕對防禦對身邊的敵人造成傷害、且在千早受到傷害時可抵擋一部分傷害 ※絕對防禦在長按時可展開防禦敵人攻擊的陣壁 ※陣可使敵人進入減速狀態 |
|---|---|
| 主動技能2 | 夜叉羅刹(41SP) 給予敵人水屬性的精準暴擊傷害,可使敵人進入不可移動狀態。 ※精準傷害是針對單個敵人造成傷害 ※多重鎖定目標時可同時攻擊所有敵人(最大9個) |
| 開場技能 | 神將降臨<クリカラ>(0SP) 交響樂力量MAX,軍神寄宿在身上。 <附加效果> 絕對防禦(60秒) 車懸之陣(60秒) <陣對全員的附加效果> 攻擊力UP(20秒/150%) 防禦力UP(20秒/100%) 攻擊速度UP(20秒/100%) 異常狀態恢復 |
| 角色特性 | 每攻擊10次時展開傷害護盾(30秒/1次/之後每攻擊10次時+1次/最大3次) 形態變化 普通攻擊連擊變化 蓄力射擊變化(多重鎖定) ※普通攻擊連擊變化僅限使用原模組時 |
| 隊長技能 | 宝在心 水屬性角色的蓄力速度・蓄力時主動技能強化(效果值30) |
|---|
| 被動技能1 | 蓄力時間-50%、會心傷害+30%、水屬性傷害+500%、主動技能強化+250% |
|---|---|
| 被動技能2 | 蓄力時主動技能強化+1000% |
| 被動技能3 | 移動速度+50%、攻擊・會心+350%、防禦+250% |
查看CC上修前技能(2020/07/08前)
|
查看CC上修前技能(2022/06/30前)
|
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| 同期角色 |
| 千早 | 叢雲 |
|---|---|
![]() | ![]() |





千早弓,上修後特性追加了hit護盾。