【角色】佐倉杏子(GC解放)
| 當前角色 |
![]() | 佐倉杏子(GC解放) 佐倉杏子(GC解放) |
| 角色情報 |
| 角色 | 勇敢的魔法少女(勇ましき魔法少女) |
|---|---|
| 佐倉杏子(佐倉杏子) | |
| 覺醒 | 胸懷信念(胸に秘めた信条) |
| 佐倉杏子(佐倉杏子) | |
| 別名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 職業 | 槍兵 |
| 類型 | 攻擊型 |
| 屬性 | 炎屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | 杏子の槍 |
| 登場 | 魔法少女小圓聯動 |
| 聲優 | 野中藍 |
| COST | 30 |
| 模型 |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | 波動の尖鋭(40SP) 對敵人造成炎屬性傷害。 此外30秒內展開對敵人造成炎屬性傷害、奪取敵人HP的「紅色領域」。 <附加效果> 防禦力UP(60秒/100%) ※「紅色領域」展開中使用該技能提升「紅色領域」等級(最大Lv4) ※「紅色領域」對敵人造成的傷害根據等級提高 |
|---|---|
| 主動技能2 | 燃え盛る紅炎(87SP) 對敵人造成炎屬性的暴擊傷害,3秒內展開困住敵人的領域(最多1個)。 此外對敵人造成炎屬性的暴擊傷害。 <附加效果> 傷害護盾(60秒/1次) |
| 隊長技能 | 一緒にいてやるよ 隊伍全員造成的炎屬性弱點傷害UP(效果值7) |
|---|
| 被動技能1 | HP10%以上時即死迴避 |
|---|---|
| 被動技能2 | 普通攻擊時的SP恢復量+1 |
| 被動技能3 | – |
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| GC解放 |
| GC前 | GC後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 美樹沙耶香(GC解放) | 佐倉杏子(GC解放) | 鹿目圓(GC解放) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 巴麻美(GC解放) | 曉美焰(GC解放) | |
![]() | ![]() |








