【角色】蒂特菈(獅劍神解・GC解放)
| 當前角色 |
![]() | テトラ(ダグラス神気・GC解放) 蒂特菈(獅劍神解・GC解放) |
| 角色情報 |
| 角色 | 乘坐龍的半龍(竜に乗った半竜) |
|---|---|
| 蒂特菈(テトラ) | |
| 覺醒 | 翱翔天空的龍戰士(天空を翔ける竜の戦士) |
| 蒂特菈・哈特卡德(テトラ・ハートカード) | |
| 別名 | 龍女、テトラ&ペンタ、蒂特菈&潘塔 |
| 稀有 | ★5 |
| 職業 | 龍騎士 |
| 類型 | 技能型 |
| 屬性 | 炎屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | ドラゴンズホーン |
| 登場 | Brave The Lion2 |
| 聲優 | 上坂すみれ |
| COST | 32 |
| 模型 |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | 神気・ドラグーン・スタンプ(55SP) 對敵人造成炎屬性傷害,有機會使敵人進入燃燒狀態。 <附加效果> HP自動恢復(60秒) |
|---|---|
| 主動技能2 | 神気・ドラグーン・フレイム(55SP) 對敵人造成炎屬性傷害。 <全員附加效果> 攻擊力(60秒/50%) <自身附加效果> 傷害護盾(60秒/1次) |
| 隊長技能 | 双角竜の大奮戦 減少隊伍全員消耗的SP(中) |
|---|
| 被動技能1 | 擊敗敵人時炎屬性弱點強化+50%(最大150%) |
|---|---|
| 被動技能2 | – |
| 被動技能3 | – |
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| GC解放 |
| GC前 | GC後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 英治(神解・GC解放) | 猶大(神解・GC解放) | 梅里特(偵探神解・GC解放) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 幸村(GC解放) | 安娜(神解・GC解放) | 蕾娜(神解・GC解放) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芹奈(神解・GC解放) | 米菈(名星・GC解放) | 麗露緹特(SL3・GC解放) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 傑歐路格(神解・GC解放) | 蒂特菈(獅劍神解・GC解放) | 加雷亞(茶熊神解・GC解放) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 莎雅(情人節・GC解放) | 菲妮卡(SL3・GC解放) | |
![]() | ![]() |
| 妖子(神解・GC解放) | 靜(神解・GC解放) |
|---|---|
![]() | ![]() |



















