【角色】安娜(神解・GC解放)
| 當前角色 |
![]() | アンナ(神気・GC解放) 安娜(神解・GC解放) |
| 角色情報 |
| 角色 | 蠻橫的大小姐(高飛車お嬢様) |
|---|---|
| 安娜(アンナ) | |
| 覺醒 | 花園裡的公爵千金(花園の公爵令嬢) |
| 安娜・賽克里德(アンナ・セイクリッド) | |
| 別名 | – |
| 稀有 | ★5 |
| 職業 | 槍兵 |
| 類型 | 平衡型 |
| 屬性 | 無屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | プリティパラソル |
| 登場 | 初登場 |
| 聲優 | 青木瑠璃子 |
| COST | 30 |
| 模型 |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | 神気・薙ぎ払い(41SP) 對敵人造成水屬性傷害。 <附加效果> 減輕受到物理傷害(60秒/50%) 裝甲盾(60秒/耐久值10萬/最大30萬) ※自身的最大HP越高裝甲盾的耐久值越高(HP25000~75000時發動) |
|---|---|
| 主動技能2 | 神気・戦神逆鱗(69SP) 恢復自身的HP,對敵人造成無屬性傷害。 <附加效果> 自動復活(60秒/關卡中1次) |
| 隊長技能 | 箱入り娘的決意 槍兵造成的傷害UP(效果值15) |
|---|
| 被動技能1 | 技能聯合發動時技能的傷害+200%(關卡中3次) |
|---|---|
| 被動技能2 | 消耗SP-20% |
| 被動技能3 | – |
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| GC解放 |
| GC前 | GC後 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 英治(神解・GC解放) | 猶大(神解・GC解放) | 梅里特(偵探神解・GC解放) |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 幸村(GC解放) | 安娜(神解・GC解放) | 蕾娜(神解・GC解放) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 芹奈(神解・GC解放) | 米菈(名星・GC解放) | 麗露緹特(SL3・GC解放) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 傑歐路格(神解・GC解放) | 蒂特菈(獅劍神解・GC解放) | 加雷亞(茶熊神解・GC解放) |
![]() | ![]() | ![]() |
| 莎雅(情人節・GC解放) | 菲妮卡(SL3・GC解放) | |
![]() | ![]() |
| 妖子(神解・GC解放) | 靜(神解・GC解放) |
|---|---|
![]() | ![]() |



















