【活動】突系塔(星期一)
當前活動 |
當前活動 |
---|
![]() |
活動信息 |
道具 | 說明 |
---|---|
活動時間 | 星期一 15:00 – 星期二 15:00 2017/7/24 |
活動獎勵 | 鑽石×30 |
活動說明 | 僅突系職業(槍、弓、龍)可進行 |
活動符石 |
道具 | 說明 |
---|---|
![]() 槍兵的符石 (ランサーのルーン) | ➤來源 通關活動關卡獲得 ➤用途 建築物「槍術的塔」升級 ➤數量 550 |
![]() 弓手的符石 (アーチャー ルーン) | ➤來源 通關活動關卡獲得 ➤用途 建築物「弓術的塔」升級 ➤數量 550 |
![]() 龍騎士的符石 (ドラゴンライダールーン) | ➤來源 通關活動關卡獲得 ➤用途 建築物「龍騎術的塔」升級 ➤數量 550 |
活動建築 |
道具 | 說明 |
---|---|
![]() 槍術的塔 (槍術の塔) | ➤來源 通關「練習スパイク」獲得 ➤效果 槍兵護盾的耐久值+3% ➤素材 槍兵的符石×550 ➤等級 3 |
![]() 弓術的塔 (弓術の塔) | ➤來源 通關「練習スパイク」獲得 ➤效果 弓手蓄力射擊的傷害+3% ➤素材 弓手的符石×550 ➤等級 3 |
![]() 龍騎術的塔 (竜騎術の塔) | ➤來源 通關「練習スパイク」獲得 ➤效果 龍騎士突擊的傷害+3% ➤素材 龍騎士的符石×550 ➤等級 3 |
活動飾品 |
道具 | 說明 |
---|---|
![]() 槍兵的銅章 (ランサーの銅章) ![]() 槍兵的銀章 (ランサーの銀章) | ➤來源 活動各關卡有機會獲得 ➤效果 槍兵的防禦力UP(ランサーの防禦力) 護盾的耐久值UP(シールド耐久値) 蓄力時主動技能強化UP(ガードチャージ中アクションスキル強化) 槍兵的攻擊速度UP(ランサーの攻撃速度アップ) 槍兵的移動速度UP(ランサーの移動速度アップ) 減少SP ※從上述的效果中隨機獲得 |
![]() 弓手的銅章 (アーチャーの銅章) ![]() 弓手的銀章 (アーチャーの銀章) | ➤來源 活動各關卡有機會獲得 ➤效果 弓手的會心UP(アーチャーの會心) 弓手的移動速度UP(アーチャーの移動速度アップ) 蓄力射擊的傷害UP(アーチャーのチャージショットのダメージアップ) 對處於黑暗狀態的敵人的威力強化UP 對處於氣絕狀態的敵人的威力強化UP 對處於凍結狀態的敵人的威力強化UP HP100%時縮短蓄力時間(HP100%でチャージ時間) ※從上述的效果中隨機獲得 |
![]() 龍騎士的銅章 (ドラゴンライダーの銅章) ![]() 龍騎士的銀章 (ドラゴンライダーの銀章) | ➤來源 活動各關卡有機會獲得 ➤效果 縮短蓄力時間(チャージ時間短縮) 蓄力時主動技能強化UP(チャージ時アクションスキル強化) 龍騎士的會心UP(ドラゴンライダーの會心) 龍騎士的移動速度UP(ドラゴンライダーの移動速度) 龍騎士的攻擊速度UP(ドラゴンライダーの攻撃速度) 擊敗敵人時主動技能強化UP(敵撃破時にアクションスキル強化) 消耗SP增加 ※從上述的效果中隨機獲得 |
活動關卡 |
萬里一空 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
200,000 | 20,000 | 50 | 35 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | 35 | 15 | 50 | 30 |
![]() | ![]() | |||
10 | 55 |
臥薪嘗膽 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
200,000 | 20,000 | 110 | 70 | 25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
50 | 30 | 10 | 55 |
千磨百錬 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
200,000 | 20,000 | 110 | 70 | 25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
50 | 30 | 10 | 55 |
相關活動 |
突系塔(星期一) | 斬系塔(星期二) |
---|---|
![]() | ![]() |
打系塔(星期三) | 魔系塔(星期四) |
![]() | ![]() |