【活动】GODS of GLORY
| 当前活动 |
| 当前活动 | |
|---|---|
| 单人 | ![]() |
| 相关活动 | |
| 协力 | ![]() |
| 活动信息 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
| 活动名称 | GODS of GLORY |
| 活动时间 | 2024/6/28 – 2024/7/31 |
| 活动报酬 | BGM 钻石×30 协力BGM 钻石×5 |
| 活动武器 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 霸炎之剑 (覇炎の剣) | ➤效果 点击查看 |
![]() – (レグン・ルキス) | ➤效果 点击查看 |
![]() 暗夜 (ダークナイト) | ➤效果 点击查看 |
| 活动建筑 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() <黄昏>的宿主建世的像 (<黄昏>の依代ケンセイの像) | ➤效果 剑的HP+1% ➤等级 10 |
![]() <曙光>的宿主春紫菀的像 (<曙光>の依代ハルジオンの像) | ➤效果 弓的HP+1% ➤等级 10 |
![]() <暗夜>的宿主爱夏的像 (<暗夜>の依代アイシャの像) | ➤效果 双的HP+1% ➤等级 10 |
| 活动饰品 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 霸王的耳饰 (覇王の耳飾り) | ➤效果 HP+15% 炎属性角色的主动技能强化+25% 炎属性弱点伤害+10% |
![]() 曙光的胸针 (曙光のブローチ) | ➤效果 暴击率+15% 蓄力时攻击+15% 光属性弱点伤害+10% |
| 活动表情 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 谢谢你 (礼をいうぜ) | ➤来源 通过活动获得 |
![]() 闪闪发光~♥ (きらきら~♥) | ➤来源 通过活动获得 |
![]() 不错嘛 (悪くないね) | ➤来源 通过活动获得 |
| 活动称号 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
超越顶点之人 (天頂を超えし者) | ➤来源 通过活动获得 |
被神选中之人 (神に選ばれし者) | ➤来源 通过活动获得 |















