【角色】碇真嗣
2024/08/09:該角色語音有效期截至2027/10/21 2024/08/09:增加換裝(通過購買禮包獲得) |
當前角色 |
![]() | ![]() | 碇シンジ 碇真嗣 |
角色情報 |
角色 | EVA初號機駕駛員(エヴァ初号機パイロット) |
---|---|
碇真嗣(碇シンジ) | |
覺醒 | EVA初號機駕駛員(エヴァ初号機パイロット) |
碇真嗣(碇シンジ) | |
別名 | – |
稀有 | ★4 → ★5 |
職業 | 槍兵 |
類型 | 平衡型 |
屬性 | 無屬性 |
評價 | – |
專武 | カシウスの槍 |
登場 | EVA聯動 |
聲優 | 緒方恵美 |
COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
模型 |
角色技能 |
主動技能1 | 陽電子砲・狙撃(最大SP一半) 消耗最大SP的一半發動。 技能中根據時機點擊畫面,對敵人造成傷害。 <附加效果> A.T.領域(60秒/防禦+200%、受到屬性傷害-25%、HP自動恢復、異常狀態・能力下降無效) ※A.T.領域不受附加效果解除的影響。 ※技能中若擊敗敵人,則在技能結束後恢復SP。 ※10秒內不可再使用 |
---|---|
主動技能2 | カシウスの槍・乱舞(52SP) 對敵人造成傷害。 <附加效果> 傷害護盾(60秒/3次) |
主動技能3 | エヴァ初号機・咆哮(60SP) 長按1秒技能2發生變化 恢復自身的HP,對敵人造成傷害。 ※25秒內不可再使用 ※通過被動技能3的即死迴避發動時沒有再使用時間限制・不會消耗SP |
角色特性 | 護盾耐久值+200% |
隊長技能 | 逃げちゃダメだ 無屬性角色造成的傷害UP(效果值70) |
---|
被動技能1 | 移動速度・攻擊速度+50%、攻擊+500%、防禦+200 %、會心+450% |
---|---|
被動技能2 | HP50%以上時主動技能強化+1700%、普通攻擊傷害+350% |
被動技能3 | HP1%以上時即死迴避(關卡中3次),並發動技能3 |
角色立繪 |
立繪 | 立繪2 | 友情覺醒 |
---|---|---|
GC解放 |
GC前 | GC後 |
---|---|
![]() | ![]() |
同期角色 |
明日香 | 綾波麗(暫稱) | 碇真嗣 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
真希波 | 渚薰 | |
![]() | ![]() |
綾波麗 | 夏洛特(EVA) | 雷克特(EVA) |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
奧斯克露(EVA) | ||
![]() |