【角色】加雷亞(幸運2)
| 2021/12/03:2021年末超凱旋CC上修(第1彈) |
| 當前角色 |
![]() | ガレア(ラッキー2) 加雷亞(幸運2) |
| 角色情報 |
| 角色 | 幸運的管理者(幸運の管理者) |
|---|---|
| 加雷亞(ガレア) | |
| 覺醒 | 幸運的行蹤的守護神(幸運の行方を見守る神) |
| 加雷亞・亞力蘇(ガレア・アリスイ) | |
| 別名 | 葛雷亞 |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 職業 | 狂戰士 |
| 類型 | 平衡型 |
| 屬性 | 無屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | チャンスグレード |
| 登場 | Lucky Chance Again |
| 聲優 | 津田健次郎 |
| COST | 16→18(覺醒後)、24(CC後) |
| 模型 |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | アブソーブ・ラック(26SP) 給予敵人無視防禦傷害,奪取敵人SP。 身邊若殘留有敵人則消耗SP繼續攻擊(剩餘SP30%以上、最大3次)。 <附加效果> 不幸之種 ※不幸之種在該技能攻擊敵人10次時成長1階段(最大3階段) ※不幸之種在3階段時,當該技能攻擊敵人10次時,給予敵人無視防禦的暴擊傷害,自身也會受到傷害,消滅不幸之種 ※不幸之種沒有時間限制,若該效果已存在時不會再賦予 ※技能中通過迴避結束技能 |
|---|---|
| 主動技能2 | カーブ・ジャンクション(59SP) 給予敵人無視防禦傷害,奪取敵人HP。 <附加效果> 傷害護盾(60秒/3次) 會心傷害UP(60秒/70%) |
| 主動技能3 | デスティニー・ブロウ(20SP) 長按2秒技能1發生變化 同給予敵人無視防禦傷害。 不幸之種效果中若該技能攻擊到敵人,則消耗不幸之種,並根據階段影響威力和範圍,給予敵人無視防禦的暴擊傷害。 <附加效果> 傷害護盾(60秒/3次) ※消耗不幸之種的攻擊能使爆氣值上升 ※技能中上升的爆氣值最大50% ※20秒內不可再使用 |
| 隊長技能 | グッドラック 提高獲得BP(效果值60) |
|---|
| 被動技能1 | 移動速度+75%、攻擊・會心+450%、會心傷害+50% |
|---|---|
| 被動技能2 | 防禦+150%、蓄力時間-50%、普通攻擊傷害+500% |
| 被動技能3 | 主動技能強化+400%,且每攻擊5次+200%(最大800%) |
查看CC上修前技能(2021/12/03前)
|
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| 同期角色 |
| 瑪爾(幸運2) | 加雷亞(幸運2) |
|---|---|
![]() | ![]() |




