【武器】突貫ルーンマイク
| 當前武器 |
![]() | 突貫ルーンマイク |
| 武器信息 |
| 武器名稱 | 突貫ルーンマイク |
|---|---|
| 武器譯名 | 衝鋒符文麥克風 |
| 武器種類 | 劍士 |
| 稀有程度 | ★1 |
| 武器評價 | – |
| 對象角色 | – |
| 武器登場 | Share House Season1 |
| 武器數據 |
| 等級 | 攻擊 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.MAX | 61 | 7 | 32 | – | – |
| 武器技能 | 無 |
|---|
| 被動技能1 | 獲得經驗值+10% |
|---|---|
| 被動技能2 | 無 |
| 被動技能3 | 無 |
| 同期武器 |
| 突貫ルーンマイク | 激写ルーンカメラ | 殴り書き手帳 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 當前武器 |
![]() | 突貫ルーンマイク |
| 武器信息 |
| 武器名稱 | 突貫ルーンマイク |
|---|---|
| 武器譯名 | 衝鋒符文麥克風 |
| 武器種類 | 劍士 |
| 稀有程度 | ★1 |
| 武器評價 | – |
| 對象角色 | – |
| 武器登場 | Share House Season1 |
| 武器數據 |
| 等級 | 攻擊 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.MAX | 61 | 7 | 32 | – | – |
| 武器技能 | 無 |
|---|
| 被動技能1 | 獲得經驗值+10% |
|---|---|
| 被動技能2 | 無 |
| 被動技能3 | 無 |
| 同期武器 |
| 突貫ルーンマイク | 激写ルーンカメラ | 殴り書き手帳 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |