【角色】愛麗絲(光之王)
由 Xeory ·
發布日期 · 已更新
2019/07/05:5周年凱旋CC上修(第2彈) 2020/03/19:TV動畫化紀念上修 2020/07/14:增加六周年活動「Original Horizon」換裝版本 2020/07/29:增加動畫特典換裝版本 2021/11/29:活動「主線NEW WORLD’S – 第1章」登場紀念增加換裝 |
角色 | 白之少女(白の少女) |
---|
愛麗絲(アイリス) |
覺醒 | 光之王(光の王) |
---|
愛麗絲(アイリス) |
別名 | 女主 |
---|
稀有 | ★4 → ★5 |
---|
職業 | 法師 |
---|
類型 | 平衡型 |
---|
屬性 | 光屬性 |
---|
評價 | – |
---|
專武 | レクス・ルークス |
---|
登場 | ZERO CHRONICLE |
---|
聲優 | 堀江由衣 |
---|
COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
---|
模型 | |
---|
等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
---|
Lv.100 | 2017 | 191 | 942 | 121 | 78 |
界限突破 | 2089 | 211 | 978 | 145 | 98 |
超職Lv.100 | 4061 | 191 | 1445 | 176 | 108 |
超職四突 | 4133 | 211 | 1481 | 200 | 128 |
超職八突 | 4461 | 216 | 1595 | 208 | 136 |
主動技能1 | リジェクト・ウィンク(60SP) 給予敵人光屬性傷害,恢復我方的HP以及異常狀態。 <附加效果> 光之王(60秒/攻擊・會心・光屬性傷害+150%、移動速度+50%) 傷害護盾(60秒/2次) |
---|
主動技能2 | プリミティヴ・ルーン(70SP) 給予敵人光屬性傷害,恢復我方的HP・SP。 ※光之王效果中,物理・屬性傷害+600% <附加效果> 傷害護盾(60秒/2次) |
---|
主動技能3 | 止まる光(70SP) 长按2秒技2能会发生变化。 给予敌人伤害,可使敌人进入时间停止状态,自身进入飞行状态。 ※光之王效果中,物理・属性伤害+600% ※无法使同一敌人连续进入时间停止状态。 ※8秒内不可再使用 |
---|
队长技能 | 光の檻 隊伍所有人受到的傷害下降(效果值25) |
---|
被動技能1 | 移動速度・攻擊速度・主動技能強化+50%、受到傷害-50% |
---|
被動技能2 | 攻擊・防禦・會心・普通攻擊傷害+250% |
---|
被動技能3 | 剩餘HP越多主動技能傷害・光屬性傷害UP(最大800%) |
---|
查看CC上修前技能(2019/07/05前) 主動技能1 | リジェクト・ウィンク(60SP) 給予敵人光屬性傷害,恢復我方的HP以及異常狀態。 <附加效果> 技能傷害UP(60秒/50%/3次) 光之盾(60秒/HP2000) |
---|
主動技能2 | プリミティヴ・ルーン(70SP) 長按2秒技能會發生變化。 <沒有變化時(70SP)> 給予敵人光屬性傷害,恢復我方HP以及SP。 <有變化時(80SP)> 給予敵人光屬性傷害,以及使敵人進入時間停止狀態。 <附加效果> 光之王(50秒/攻擊・移動速度・普攻傷害+50%) 光屬性傷害UP(60秒/100%) ※60秒內不可再使用 |
---|
隊長技能 | 光の檻 隊伍所有人受到的傷害下降(效果值25) |
---|
被動技能1 | 移動速度+50%、光屬性傷害+100% |
---|
被動技能2 | 剩餘的SP越多,攻擊、防禦、會心提升越多(最大100%) |
---|
被動技能3 | HP50%以上時攻擊速度和主動技能強化+50%、受到傷害-50% |
---|
|
查看CC上修前技能(2020/03/19前) 主動技能1 | リジェクト・ウィンク(60SP) 給予敵人光屬性傷害,恢復我方的HP以及異常狀態。 <附加效果> 技能傷害UP(60秒/150%/無次數限制) 光之盾(60秒/HP10000) |
---|
主動技能2 | プリミティヴ・ルーン(70SP) 給予敵人光屬性傷害,恢復我方的HP・SP。 ※光之王效果中,物理・屬性傷害+300% |
---|
主動技能3 | 止まる光(70SP) 长按2秒技2能会发生变化。 给予敌人伤害,可使敌人进入时间停止状态。 <附加效果> 光之王(60秒/攻击・普通攻击伤害+150%・移动速度+50%) 光属性伤害UP(60秒/150%) ※30秒内不可再使用 |
---|
队长技能 | 光の檻 隊伍所有人受到的傷害下降(效果值25) |
---|
被動技能1 | 移動速度・攻擊速度・主動技能強化+50%、受到傷害-50% |
---|
被動技能2 | 攻擊・防禦・會心+250% |
---|
被動技能3 | 剩餘SP越多主動技能傷害・光屬性傷害UP(最大500%) |
---|
|
立繪 | 立繪2 | 立繪3 | 立繪4 | 友情覺醒 |
---|
https://baimaopj-card-1253273199.file.myqcloud.com/card_20604130_2_qdT99o0UmGoCsXBM.png | https://baimaopj-card-1253273199.file.myqcloud.com/card_20606360_2_9sjjbgTvS06fAX77.png | https://baimaopj-card-1253273199.file.myqcloud.com/card_20606200_2_bGkiaQ88ncMC385V.png | https://baimaopj-card-1253273199.file.myqcloud.com/card_20607340_2_3Mh51201N7jeD60I.png | |
愛麗絲(光之王) | 暗之王子 |
---|
 |  |
最後上修的第三條被動弄錯了吧,殘りHP量が多いほどアクションスキルダメージ・光屬性ダメージアップ(最大800%),這應該是血越多主動技能傷害和光屬性傷害提升吧
十分感謝,已修正