【武器】水槍・ブレスオブクレータ
當前武器 |
![]() | 水槍・ブレスオブクレータ |
武器信息 |
武器名稱 | 水槍・ブレスオブクレータ |
---|---|
武器譯名 | 祝槍 |
武器種類 | 槍兵 |
稀有程度 | ★5 |
武器評價 | – |
對象角色 | – |
武器登場 | 祝福武器活動 |
武器數據 |
等級 | 攻擊 | 防禦 | 會心 | 追加 | 屬性 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.MAX | 212 | 19 | 69 | – | 水400 |
武器技能 | 無 |
---|
被動技能1 | 蓄力時間+125% |
---|---|
被動技能2 | 防禦強化中,水屬性傷害+2000%(僅限CC後) |
被動技能3 | 水屬性傷害+200%(僅限CC後) |
武器進化 |
武器名稱 | 所需素材 |
---|---|
![]() ▼ ![]() | 祝福されし緑のルーン×120 |
![]() ▼ ![]() | 祝福されし緑のルーン×177 |
![]() ▼ ![]() | 祝福されし緑のルーン×222 |