【角色】塞蕾娜
由 Xeory ·
發布日期 · 已更新
2020/06/01:活動「Extend Horizon」登場紀念CC後上修 |
 | セレナ 塞蕾娜 |
角色 | 暗之王的後繼者(闇の王の後継者) |
---|
塞蕾娜(セレナ) |
覺醒 | 未完成的暗之器(未完なる闇の器) |
---|
塞蕾娜・阿爾卡瑪爾(セレナ・アルカマル) |
別名 | – |
---|
稀有 | ★4 → ★5 |
---|
職業 | 符文劍士 |
---|
類型 | 技術型 |
---|
屬性 | 暗屬性 |
---|
評價 | – |
---|
專武 | トワイライトソード |
---|
登場 | DARK RAGNAROK~黑之後繼者~ |
---|
聲優 | 花澤香菜 |
---|
COST | 22→24(覺醒後) |
---|
模型 | |
---|
等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
---|
Lv.100 | – | – | – | – | – |
界限突破 | – | – | – | – | – |
超職Lv.100 | 4369 | 178 | 1512 | 240 | 151 |
超職四突 | 4441 | 198 | 1548 | 264 | 171 |
超職八突 | 4789 | 203 | 1657 | 268 | 187 |
主動技能1 | 黒翼剣(50SP) 恢復自身的異常狀態,給予敵人暗屬性傷害,放置技能球。 <附加效果> 傷害護盾(60秒/2次) ※技能球指自身以外的隊友碰到球時能給予敵人暗屬性傷害。 |
---|
主動技能2 | ルナ・プレーナ(50SP) 恢复自身的HP、给予敌人暗属性伤害。 ※暗之加护效果中,物理・属性伤害+600% <附加效果> 伤害护盾(60秒/2次) ※技能中通过回避结束技能。 |
---|
开场技能 | 内なる暗よ!(70SP) 給予輔助效果。 <附加效果> 暗之加護(60秒/攻擊・防禦+200%、會心傷害+50%) ※暗之加護不受附加效果解除的影響。 ※長按2秒技能1發生變化,可作為主動技能來使用。 |
---|
角色特性 | 蓄力攻擊變化 |
---|
符文技能 | 主動技能強化+100% |
---|
HP自動恢復 |
SP自動恢復 |
隊長技能 | 進むべき道 隊伍全員造成的屬性傷害UP(效果值100/僅限CC後) |
---|
被動技能1 | HP10%以上時即死迴避,並自動復活(60秒/關卡中1次) |
---|
被動技能2 | 移動速度・攻擊速度+50%、普通攻擊的傷害+350%、能力下降無效 |
---|
被動技能3 | 攻擊・會心・主動技能強化・暗屬性傷害+250% |
---|
查看CC上修前技能(2020/06/01前) 主動技能1 | 黒翼剣(50SP) 恢復自身的異常狀態,給予敵人暗屬性傷害,放置技能球。 <附加效果> 傷害護盾(60秒/2次) ※技能球指自身以外的隊友碰到球時能給予敵人暗屬性傷害。 |
---|
主動技能2 | ルナ・プレーナ(50SP) 技能發動後,長按畫面可進行蓄積。(最大2階段) 恢復自身的HP、給予敵人暗屬性傷害。 ※2階段的蓄積在最後一擊時攻擊次數增加。 ※2階段的蓄積並且處於暗之加護的效果中時,最後一擊的物理・屬性傷害+500%。 <附加效果> 傷害護盾(60秒/2次) ※技能中通過迴避結束技能。 |
---|
主動技能3 | 内なる暗よ!(70SP) 長按2秒技能1發生變化給予輔助效果。 <附加效果> 暗之加護(60秒/攻擊・防禦+200%、會心傷害+50%) ※暗之加護不受附加效果解除的影響。 |
---|
角色特性 | 蓄力攻擊變化 |
---|
符文技能 | 主動技能強化+100% |
---|
HP自動恢復 | SP自動恢復 |
隊長技能 | 進むべき道 隊伍全員造成的屬性傷害UP(效果值100/僅限CC後) |
---|
被動技能1 | HP10%以上時即死迴避,並自動復活(60秒/關卡中1次) |
---|
被動技能2 | 移動速度・攻擊速度+50%、普通攻擊的傷害+350%、能力下降無效 |
---|
被動技能3 | 攻擊・會心・主動技能強化・暗屬性傷害+250% |
---|
|
GC前 | GC後 |
---|
 |  |
香菜真香