【建筑】金矿(金鉱)

当前建筑
金鉱
金矿
建筑信息
建筑名称 金矿(金鉱)
入手途径 初期拥有
建筑效果 定期获得金币(2.78/秒)
最大等级 Lv.27
建筑时间 17天1时
建筑升级
所需RANK 1 4 9 14 19 24 29 34
可建筑数 1 2 3 4 5 6 7 8
等级上限 26 26 26 26 27 27 27 27
升级所需 升级尚需
建筑 等级 每秒
产量
金币
上限
时间
合计 17天1时 261 111 18
1 0.09 1000 3秒 0 0 0
2 0.12 1250 30秒 0 0 0
3 0.14 1500 1分 0 0 0
4 0.16 1750 10分 3 0 0
5 0.19 2000 15分 3 0 0
6 0.21 2250 30分 4 0 0
7 0.23 2500 1时 5 0 0
8 0.25 2750 2时 6 0 0
9 0.28 3000 3时 6 0 0
10 0.30 3250 4时 7 3 0
11 0.32 3500 5时 8 4 0
12 0.35 3750 6时 8 4 0
13 0.37 4000 7时 9 4 0
14 0.39 4250 8时 10 5 0
15 0.42 4500 9时 11 5 0
16 0.44 4750 10时 11 5 1
17 0.46 5000 11时 12 6 1
18 0.49 5250 12时 13 6 1
19 0.51 5500 15时 13 6 1
20 0.53 5750 18时 14 7 1
21 0.56 6000 21时 15 7 1
22 0.58 6250 1天 15 7 2
23 0.60 6500 1天8时 16 8 2
24 0.63 6750 1天16时 17 8 2
25 0.65 7000 2天 18 8 2
26 0.67 7250 2天12时 18 9 2
27 0.69 7500 3天 19 9 2
建筑 等级 每秒
产量
储存
上限
时间 素材
合体 2.78 50000 0秒 金矿Lv.27×4
橙色符石×80
橙色高级符石×40
橙色星星符石×10
升级所需 升级尚需
等级 剩余时间
合计 17天1时 261 111 18
1 17天1时 261 111 18
2 17天1时 261 111 18
3 17天1时 261 111 18
4 17天1时 258 111 18
5 17天1时 255 111 18
6 17天 251 111 18
7 16天23时 246 111 18
8 16天21时 240 111 18
9 16天18时 234 111 18
10 16天14时 227 108 18
11 16天9时 219 104 18
12 16天3时 211 100 18
13 15天20时 202 96 18
14 15天12时 192 91 18
15 15天3时 181 86 18
16 14天17时 170 81 17
17 14天6时 158 75 16
18 13天18时 145 69 15
19 13天3时 132 63 14
20 12天9时 118 56 13
21 11天12时 103 49 12
22 10天12时 88 42 10
23 9天4时 72 34 8
24 7天12时 55 26 6
25 5天12时 37 18 4
26 3天 19 9 2
27 1-

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注