【角色】梅格
当前角色 |
![]() |
メグ 梅格 |
角色情报 |
角色 | 兔的半兽骑士(兎の半獣騎士) |
---|---|
梅格(メグ) | |
觉醒 | 为了孩子们战斗的骑士(子供たちのために戦う騎士) |
梅格・凯洛特(メグ・キャロット) | |
别名 | – |
稀有 | ★4 → ★5 |
职业 | 枪兵 |
类型 | 支援型 |
属性 | 无属性 |
评价 | – |
专武 | バニーランス |
登场 | Soul of Knights |
声优 | 吉岡麻耶 |
COST | 9→11(觉醒后)、15(CC后) |
角色数据 |
等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
---|---|---|---|---|---|
Lv.100 | 586 | 150 | 331 | 210 | 64 |
界限突破 | 658 | 170 | 367 | 234 | 84 |
超职Lv.100 | – | – | – | – | – |
超职四突 | – | – | – | – | – |
角色技能 |
主动技能1 | ドーンストライク(38SP) 给予伤害并可使敌人进入睡眠状态 <附加效果> 移动速度UP(30秒/50%) 护盾(30秒/效果值30%/上限值120) 挑衅(30秒) |
---|---|
主动技能2 | ホッピングラビット(51SP) 给予水属性伤害并可使敌人进入睡眠状态 ※可以操控的技能 <全员附加效果> 技能伤害UP(30秒/50%/3次) <自身附加效果> 挑衅(30秒) |
队长技能 | ぎゅーってしてあげるお! 支援型角色的异常状态命中率UP(大) |
---|
被动技能1 | HP70%以上时攻击、防御、移动速度+50%强化 |
---|---|
被动技能2 | 完美防御成功时恢复SP和HP |
被动技能3 | 完美防御时主动技能强化+100%、受到伤害-50% |
角色立绘 |
立绘 | 友情觉醒 |
---|---|
神气解放 |
神解前 | 神气解放 |
---|---|
![]() |
![]() |
同期角色 |
迪恩 | 夏洛特(SOK) | 沃尔特 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
梅格 | 索菲(SOK) | 卡莲 |
![]() |
![]() |
![]() |
利亚姆(SOK) | 克莱夫(SOK) | 犹大 |
![]() |
![]() |
![]() |