【协力】KINGS CROWN2
当前活动 |
当前活动 |
---|
相关活动 |
活动信息 |
道具 | 说明 |
---|---|
活动名称 | キングスクラウン2 ヌシ/2018KC2/皇冠/王冠 |
活动时间 | 第2次:符文回忆长期活动(2021/1/25) 第1次:2018/6/19 – 2018/6/26 |
活动攻略 |
1 | BOSS每升一级改变一次 |
---|---|
2 | 至少打出2亿伤害才有奖励(BP除外) |
3 | 个人至少需200,000pt才能领到最后的全服奖励 |
4 | 该协力不受职业加成的影响 |
5 | 左上角PT两倍需要用指定类型的角色(点击查看) |
活动饰品 |
道具 | 说明 |
---|---|
棺之领带 (棺のネクタイ) | ➤来源 Pt达到430,000获得 ➤效果 CC弓的攻击速度+30% 水属性伤害+15% 封印无效 |
思考的项链 (思考のチョーカー) | ➤来源 Pt达到580,000获得 ➤效果 CC法的攻击・攻击速度+30% 异常状态的蓄积值+10% 对处于异常状态的敌人威力强化+30%(仅限CC后) |
羁绊的丝带领带 (絆のリボンタイ) | ➤来源 Pt达到790,000获得 ➤效果 CC大剑的移动速度+30% CC大剑的主动技能强化+30% 雷属性伤害+15% |
活动怪物 |
怪物 | 斩 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||||
剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 | |
❌ | |||||||||
有效异常状态:感电、极度燃烧、极度粘着、攻击DOWN、防御DOWN、属性耐性DOWN、弱点武器耐性DOWN | |||||||||
系统:龙族/幻兽 |
怪物 | 斩 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||||
结界存在时 | 剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 |
⭕ | |||||||||
有效异常状态:感电、攻击DOWN | |||||||||
系统:自然 | |||||||||
结界不存在时 | 剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 |
⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | |||||
有效异常状态:感电、攻击DOWN | |||||||||
系统:自然 | |||||||||
触手 | 剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 |
⭕ | ⭕ | ||||||||
全异常状态无效 | |||||||||
破坏触手即可打破结界 |
怪物 | 斩 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||||
剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 | |
❌ | ❌ | ||||||||
有效异常状态:极度睡眠、攻击DOWN、防御DOWN | |||||||||
系统:魔族 |
怪物 | 斩 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||||
剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 | |
❌ | ❌ | ❌ | |||||||
有效异常状态:极度睡眠、极度气绝 | |||||||||
系统:魔族 |
怪物 | 斩 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||||
剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 | |
⭕ | ⭕ | ⭕ | |||||||
有效异常状态:移动不可、攻击DOWN | |||||||||
系统:魔族 | |||||||||
⭕ | ⭕ | ⭕ | |||||||
有效异常状态:移动不可、攻击DOWN | |||||||||
系统:魔族 |
怪物 | 斩 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||||
点击查看 | 剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 |
⭕ | ⭕ | ⭕ | |||||||
有效异常状态:减速、感电、移动不可、冻结、极度冻结、极度粘着、攻击DOWN、防御DOWN、异常状态耐心DOWN | |||||||||
系统:龙族 |
怪物 | 斩 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||||
地上 | 剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 |
⭕ | ⭕ | ||||||||
– | |||||||||
系统:魔族/汤兽种/阿修罗种 | |||||||||
浮空 | ⭕ | ⭕ | |||||||
– | |||||||||
系统:魔族/汤兽种/阿修罗种 |
怪物 | 斩 | 打 | 突 | 魔 | 属性 | ||||
地上形态 | 剑双大 | 拳斧 | 枪弓龙 | 魔 | 炎 | 水 | 雷 | 光 | 暗 |
⭕ | ⭕ | ||||||||
– | |||||||||
系统:物质/茶熊种 | |||||||||
飞行形态 | ⭕ | ⭕ | |||||||
– | |||||||||
系统:物质/茶熊种 |