【角色】亞瑟
| 當前角色 |
![]() | アルチュール 亞瑟 |
| 角色情報 |
| 角色 | 天然詩人(天然詩人) |
|---|---|
| 亞瑟(アルチュール) | |
| 覺醒 | 幻惑的奇想曲(幻惑の奇想曲) |
| 亞瑟・卡普里斯(アルチュール・カプリス) | |
| 別名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 職業 | 劍士 |
| 類型 | 技術型 |
| 屬性 | 無屬性 |
| 評價 | – |
| 專武 | ソードリュート |
| 登場 | FourStar ☆ Project 15th |
| 聲優 | 花倉洸幸 |
| COST | 9→11(覺醒後)、15(CC後) |
| 模型 |
| 角色數據 |
| 等級 | HP | SP | 攻擊 | 防禦 | 會心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 410 | 145 | 225 | 162 | 86 |
| 界限突破 | 482 | 165 | 261 | 186 | 106 |
| 超職Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超職四突 | 4622 | 165 | 1243 | 269 | 166 |
| 角色技能 |
| 主動技能1 | トネール・ポエティーク(20SP) 給予敵人雷屬性的傷害,一定時間內獲得交響樂力量。 |
|---|---|
| 主動技能2 | バラッド・エトランジェ(45SP) 自身的攻擊力UP並吸引敵人,在一定時間內獲得交響樂力量。同時,給予敵人傷害。※可點擊技能 |
| 隊長技能 | ミューズの集う泉 技術型角色造成的傷害UP(大) |
|---|
| 被動技能1 | 攻擊+15% |
|---|---|
| 被動技能2 | 主動技能強化+15% |
| 被動技能3 | 主動技能強化+20% |
| 角色立繪 |
| 立繪 | 友情覺醒 |
|---|---|
| 同期角色 |
| 亞瑟 | 達利 | 奧蕾莉亞 | 小雛 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 泰瑞莎 | 琳蓓爾 | 達可拉和波可拉 | |
![]() | ![]() | ![]() |









