简 | 繁 |
---|
状态 | 武器 | id | 进化 | 日文 | 中文 | 稀有 | 职业 | 属性 | 追加 | 登场 | 角色 | 活动 | 日期 | 技能分类 | 被动 | 主动 | 攻击 | 防御 | 会心 | 属性值 | 追加值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进化前 | ![]() ![]() | スパーキングスター HP70%以上时移动速度・攻击速度+30% 获得经验值+30% 冻结・感电无效 | 1.987 | ![]() ![]() | スパーキングスター(真・ファーストスター) | 闪亮之星(真・第一之星) | ★★★★ | 剑士 | 水属性 | - | 绿票 十选一 | 春香(魔法学园) | FourStar ☆ Project 24th | 2017/01/17 | - | HP70%以上时移动速度・攻击速度+30% 获得经验值+30% 冻结・感电无效 | スターリーオービット(20SP) 给予辅助效果。<附加效果> 恢复技能强化(60秒/100%) 缩短蓄力时间(60秒/50%) | 201 | 26 | 53 | 水225 | - |
进化前 | ![]() ![]() | 破砕スパナ HP50%以上时移动速度・攻击速度+30% 蓄力时间-30% 获得经验值+30% | 1.988 | ![]() ![]() | 破砕スパナ(真・完成スパナ) | 破碎板手(真・完成板手) | ★★★★ | 龙骑士 | 雷属性 | 感电 | 绿票 十选一 | 健造 | FourStar ☆ Project 22nd | 2016/09/30 | - | HP50%以上时移动速度・攻击速度+30% 蓄力时间-30% 获得经验值+30% | 創造(34SP) 给予敌人伤害,给予辅助效果。<附加效果> 防御力UP(30秒/50%) 会心UP(30秒/50%) | 147 | 15 | 28 | 雷110 | 感电Lv.5 |
进化前 | ![]() ![]() | 150ポロンの弓 获得经验值+10% 获得BP+10% 每攻击5次时攻击+1%(最大20%) | 1.989 | ![]() ![]() | 150ポロンの弓(アルバそっくりな弓) | - | ★★★★ | 弓手 | 无属性 | 黑暗 | 免费 | - | 魔王募集勇者 | 2017/02/28 | - | 获得经验值+10% 获得BP+10% 每攻击5次时攻击+1%(最大20%) | 115 | 0 | 55 | - | 黑暗Lv.1 | |
进化前 | ![]() ![]() | 100ポロンの棒 获得经验值+10% 获得BP+10% 队伍里不同种类的武器数量×攻击5%强化 | 1.990 | ![]() ![]() | 100ポロンの棒(にているフリーダム) | - | ★★★★ | 双刀 | 无属性 | 感电 | 免费 | - | 魔王募集勇者 | 2017/02/28 | - | 获得经验值+10% 获得BP+10% 队伍里不同种类的武器数量×攻击5%强化 | 105 | 0 | 65 | - | 感电Lv.1 | |
进化前 | ![]() ![]() | 突貫ルーンマイク 获得经验值+10% 无 无 | 1.991 | ![]() | 突貫ルーンマイク | 冲锋符文麦克风 | ★ | 剑士 | 无属性 | - | 免费 | - | Share House Season1 | 2017/04/29 | - | 获得经验值+10% 无 无 | 无 | 61 | 7 | 32 | - | - |
进化前 | ![]() ![]() | 激写ルーンカメラ 获得经验值+10% 无 无 | 1.992 | ![]() | 激写ルーンカメラ | 连拍符文相机 | ★ | 弓手 | 无属性 | - | 免费 | - | Share House Season1 | 2017/04/29 | - | 获得经验值+10% 无 无 | 无 | 45 | 2 | 53 | - | - |
进化前 | ![]() ![]() | 殴り書き手帳 获得经验值+10% 无 无 | 1.993 | ![]() | 殴り書き手帳 | 潦草笔记本 | ★ | 双刀 | 无属性 | - | 免费 | - | Share House Season1 | 2017/04/29 | - | 获得经验值+10% 无 无 | 无 | 52 | 2 | 46 | - | - |
进化前 | ![]() ![]() | ポテトグローブ 获得经验值+15% 获得经验值+10% 获得经验值+5% | 1.994 | ![]() ![]() | ポテトグローブ(真・シャイニングポテイト) | 薯拳(真・闪亮薯条) | ★★★★ | 拳师 | 无属性 | - | 免费 | - | Share House Season1 | 2017/04/29 | - | 获得经验值+15% 获得经验值+10% 获得经验值+5% | 无 | 109 | 15 | 76 | - | - |
进化前 | ![]() ![]() | チョコチョコナックル 获得经验值+10% 全属性伤害+50% 无 | 1.995 | ![]() ![]() | チョコチョコナックル(チョコチョコナックル) | 巧克力手指虎 | ★★★★ | 拳师 | 无属性 | - | 免费 | - | 2018情人节活动 | 2018/02/14 | 互动技能 | 获得经验值+10% 全属性伤害+50% 无 | 197 | 0 | 80 | - | - | |
进化前 | ![]() ![]() | ストロベリーチョコリング 获得经验值+10% 全属性伤害+50% 无 | 1.996 | ![]() ![]() | ストロベリーチョコリング(ストロベリーチョコリング) | 草莓巧克力戒指 | ★★★★ | 弓手 | 无属性 | - | 免费 | - | 2018情人节活动 | 2018/02/14 | 互动技能 | 获得经验值+10% 全属性伤害+50% 无 | 215 | 0 | 78 | - | - | |
稀有 | 职业 | 属性 | 追加 | 登场 | 日期 | 技能分类 | 被动 | 主动 |
有没有状态异常的武器啊
筛选“追加效果”或者搜索“附魔”即可
分类搜索剑士武器有很多辉剑武器在里面,是否可以重新分类呢
可以先把经验武器先补了吗?
补不需要工作量,不给时间就叫补补补,可真有你的
😂经验武器不多 就几把 预计这几天补了
谢谢管理员~还有杠精麻烦没事多吃点维B
(アルバそっくりな弓)未收录
17年的武器了,现在才补到19年,还需要点时间呢。