【角色】唯
| 当前角色 |
![]() | ユイ 唯 |
| 角色情报 |
| 角色 | 羞涩的机器人(恥じらいアンドロイド) |
|---|---|
| 唯(ユイ) | |
| 觉醒 | 高规格with羞耻心(ハイスペックwith羞恥心) |
| 唯壹式(ユイ壱式) | |
| 别名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 职业 | 枪兵 |
| 类型 | 技能型 |
| 属性 | 无属性 |
| 评价 | – |
| 专武 | クリアブラッシュ |
| 登场 | FourStar ☆ Project 12th |
| 声优 | 佐藤利奈 |
| COST | 9→11(觉醒后)、15(CC后) |
| 模型 |
| 角色数据 |
| 等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 512 | 138 | 273 | 150 | 59 |
| 界限突破 | 584 | 158 | 309 | 174 | 79 |
| 超职Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超职四突 | – | – | – | – | – |
| 超职八突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主动技能1 | バラージサンダー(24SP) 连续放三次雷造成雷属性伤害,可使敌人进入感电状态。 |
|---|---|
| 主动技能2 | ライトニングブラスター(49SP) 发射线状能量造成雷属性伤害。 |
| 队长技能 | フォートレス领域 技能型角色受到的伤害下降(大) |
|---|
| 被动技能1 | 攻击+15% |
|---|---|
| 被动技能2 | SP消耗-15% |
| 被动技能3 | 队伍的技能型角色数×SP防御8%强化 |
| 角色立绘 |
| 立绘 | 友情觉醒 |
|---|---|
| 神气解放 |
| 神解前 | 神气解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 璘 | 弁庆 | 凯萝 | 唯 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 杰罗奇斯 | 椪 | 莲华 | |
![]() | ![]() | ![]() |










