【角色】海鸥(名星神解)
| 2022/06/30:8周年纪念CC上修 |
| 当前角色 |
![]() | カモメ(名星神気解放) 海鸥(名星神解) |
| 角色情报 |
| 角色 | 帝国海军中尉(帝国海軍中尉) |
|---|---|
| 海鸥(カモメ) | |
| 觉醒 | 大海的守护者(大海の守護者) |
| 海鸥・成海(カモメ・ナルミ) | |
| 别名 | 果果斧 |
| 稀有 | ★5 |
| 职业 | 战士 |
| 类型 | 技术型 |
| 属性 | 水属性 |
| 评价 | – |
| 专武 | オフィサーズアンカー |
| 登场 | 名星会(第一届) |
| 声优 | 本多陽子 |
| COST | 15(神解)、19(CC后) |
| 模型 |
| 角色数据 |
| 等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 2385 | 135 | 1006 | 165 | 43 |
| 界限突破 | 2457 | 155 | 1042 | 189 | 63 |
| 超职Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超职四突 | – | – | – | – | – |
| 超职八突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主动技能1 | 神気・ブルー・フリング(36SP) 对敌人造成水属性造成伤害。 <全员附加效果> 心眼(60秒) <自身附加效果> 减轻受到物理伤害(60秒/50%) ※心眼显示对敌人造成普通攻击时最小的物理・属性耐性(最多2个)。 ※耐性没有差异时不会显示。 |
|---|---|
| 主动技能2 | 神気・オルキヌス・ヴォルテックス(62SP) 吸引敌人,造成水属性造成伤害。 <附加效果> 伤害护盾(60秒/2次) 技能伤害UP(60秒/50%/3次) |
| 呼唤队友 | 操控角色时,自动召唤一名后备队员。 后备队员直到HP1以下时共同战斗。 ※分类「2星角色(ツースター)」「3星角色(スリースター)」「选拔角色(フォースター)」的角色追加发动技能强化+50% ※仅限后备队员HP20%以上时可发动 ※部分场景、协力战斗不可使用 【共同战斗角色的被动技能变化】 ※分类「2星角色(ツースター)」「3星角色(スリースター)」「选拔角色(フォースター)」的角色,攻击模式(攻击550%、防御200%、会心450%) ※上述以外的角色,防御模式(攻击100%、防御800%、会心100%、技能强化50%) |
| 队长技能 | 英断決行 提高选拔角色的HP(效果值750),水属性角色再次提高(效果值750) |
|---|
| 被动技能1 | 移动速度・攻击速度+50%、攻击・会心+450%、防御+200% |
|---|---|
| 被动技能2 | 蓄力时主动技能强化+150% |
| 被动技能3 | 蓄力时间-50%、普通攻击伤害+350%、水属性伤害+500% |
查看CC上修前技能(2022/06/30前)
|
| 角色立绘 |
| 立绘 | 友情觉醒 |
|---|---|
| 神气解放 |
| 神解前 | 神气解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |




