【武器】あるあるソード
| 当前武器 |
![]() | あるあるソード ▼ 極・聖夜の大剣 |
| 武器信息 |
| 武器名称 | あるあるソード(極・聖夜の大剣) |
|---|---|
| 武器译名 | 随处可见的剑(极・圣夜大剑) |
| 武器种类 | 剑士 |
| 稀有程度 | ★4 → ★5 |
| 武器评价 | – |
| 对象角色 | 阿路加、阿路加(王子) |
| 武器登场 | Holy Night Story |
| 武器数据 |
| 等级 | 攻击 | 防御 | 会心 | 追加 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.MAX | 125 | 0 | 62 | – | – |
| 武器技能 | ジェネラル・アイス(15SP) 一定时间内赋予自身的武器水属性效果。 |
|---|
| 被动技能1 | 减速无效 |
|---|---|
| 被动技能2 | 冻结无效 |
| 被动技能3 | 攻击速度+5% |
| 武器进化 |
| 武器名称 | 所需素材 |
|---|---|
| あるあるソード ▼ よくあるソード | 红色符石×70 红色高级符石×30 红色星星符石×10 118,000G |
| よくあるソード ▼ 聖夜の大剣 | 红色高级符石×30 红色星星符石×20 剑的符石×10 239,000G |
| 聖夜の大剣 ▼ 真・聖夜の大剣 | 虹符碎片×10 共鸣的符石×25 358,500G |
| 真・聖夜の大剣 ▼ 極・聖夜の大剣 | 虹符碎片×30 共鸣的符石×50 478,000G |
| 同期武器 |
| あるあるソード | ピンクスタッフ |
|---|---|
![]() | ![]() |




