【角色】澪
| 当前角色 |
![]() | ミオ 澪 |
| 角色情报 |
| 角色 | 人造人(人造人間) |
|---|---|
| 澪(ミオ) | |
| 觉醒 | 开始跳动的心跳声(響き始めた心の鼓動) |
| 澪零式(ミオ零式) | |
| 别名 | – |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 职业 | 拳师 |
| 类型 | 平衡型 |
| 属性 | 无属性 |
| 评价 | – |
| 专武 | サターンセスタス |
| 登场 | FourStar ☆ Project 2nd |
| 声优 | 佐藤利奈 |
| COST | 9→11(觉醒后)、15(CC后) |
| 模型 |
| 角色数据 |
| 等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 499 | 120 | 175 | 140 | 157 |
| 界限突破 | 571 | 140 | 211 | 164 | 177 |
| 超职Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超职四突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主动技能1 | マキシマムストライク(26SP) 如喷射机般突进出击 |
|---|---|
| 主动技能2 | エリミネイトブラスター(37SP) 发射强力的大炮攻击 |
| 队长技能 | ブラウドオブハート 拳师造成的伤害UP(大) |
|---|
| 被动技能1 | HP+15% |
|---|---|
| 被动技能2 | 攻击+15% |
| 被动技能3 | SP消耗-20% |
| 角色立绘 |
| 立绘 | 友情觉醒 |
|---|---|
| 神气解放 |
| 神解前 | 神气解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 卡尔迪娜 | 澪 | 蒂特菈 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 雀儿喜 | 杰格尔 | 乔凡尼 |
![]() | ![]() | ![]() |









