【活动】速度之星计划
| 当前活动 |
| 当前活动 |
|---|
![]() |
| 相关活动 |
![]() |
| 活动信息 |
| 道具 | 说明 | |
|---|---|---|
| 活动名称 | スピードスタープロジェクト | |
| 活动时间 | 第4次:符文回忆长期活动 第3次:2015/10/26 – 2015/11/9 第2次:2015/7/15 – 2015/8/10 第1次:2015/1/26 – 2015/2/6 | |
| 活动报酬 | 钻石×6 | |
| 活动建筑 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() ▼ ![]() ▼ ![]() 白猫Project摊位 (白猫プロジェクトブース) | ➤来源 通关「急いでイベント会場へ!」获得 ➤效果 COST+12 ➤素材 激斗的符石×272 激斗的高级符石×210 激斗的神圣符石×115 ➤等级 Lv.50 |
| 当前活动 |
| 当前活动 |
|---|
![]() |
| 相关活动 |
![]() |
| 活动信息 |
| 道具 | 说明 | |
|---|---|---|
| 活动名称 | スピードスタープロジェクト | |
| 活动时间 | 第4次:符文回忆长期活动 第3次:2015/10/26 – 2015/11/9 第2次:2015/7/15 – 2015/8/10 第1次:2015/1/26 – 2015/2/6 | |
| 活动报酬 | 钻石×25 | |
| 活动符石 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 激斗的符石 (激闘のルーン) | ➤来源 通关协力各关卡获得 ➤用途 建筑物「白猫Project摊位(Lv.1-40)」升级(272个) 建筑物「白猫Project摊位(Lv.41-50)」升级(178个) ➤数量 450 |
![]() 激斗的高级符石 (激闘のハイルーン) | ➤来源 通关协力各关卡获得 ➤用途 建筑物「白猫Project摊位(Lv.1-40)」升级(210个) 建筑物「白猫Project摊位(Lv.41-50)」升级(178个) ➤数量 388 |
![]() 激斗的神圣符石 (激闘のホーリールーン) | ➤来源 通关协力各关卡获得 ➤用途 建筑物「白猫Project摊位(Lv.1-40)」升级(115个) 建筑物「白猫Project摊位(Lv.41-50)」升级(85个) ➤数量 200 |
| 推荐角色 |
| 奥斯克露 | 奥斯克露(茶熊) | 爱丽丝(光之王) | 卡特琳 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 彩梦(正月) | 希菈 | 雷文(斧) | 尼莫(茶熊) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


















