【角色】海鸥(茶熊)
| 当前角色 |
![]() | カモメ(茶熊) 海鸥(茶熊) |
| 角色情报 |
| 角色 | 前进吧!海鸥伍长(進め!カモメ伍長) |
|---|---|
| 海鸥(カモメ) | |
| 觉醒 | 划水吧!海鸥准尉(泳げ!カモメ准尉) |
| 海鸥・成海(カモメ・ナルミ) | |
| 别名 | 果果弓 |
| 稀有 | ★4 → ★5 |
| 职业 | 弓手 |
| 类型 | 技能型 |
| 属性 | 无属性 |
| 评价 | – |
| 专武 | ウォーターピストル |
| 登场 | 茶熊学园2015 |
| 声优 | 本多陽子 |
| COST | 9→11(觉醒后)、15(CC后) |
| 模型 |
| 角色数据 |
| 等级 | HP | SP | 攻击 | 防御 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.100 | 344 | 152 | 223 | 120 | 104 |
| 界限突破 | 416 | 172 | 259 | 144 | 124 |
| 超职Lv.100 | – | – | – | – | – |
| 超职四突 | – | – | – | – | – |
| 角色技能 |
| 主动技能1 | シーガルマイン(22SP) 发射海鸥型机雷,给予敌人水属性害 |
|---|---|
| 主动技能2 | スプラッシュパレード(53SP) 站在浮板上乱射水砲给予敌人水属性伤害,并给予魔法生物系敌人额外的伤害 |
| 队长技能 | 逐次射撃です! 技能型角色造成的伤害UP(中) |
|---|
| 被动技能1 | 攻击+15% |
|---|---|
| 被动技能2 | SP+15% |
| 被动技能3 | SP消耗-20% |
| 角色立绘 |
| 立绘 | 友情觉醒 |
|---|---|
| 神气解放 |
| 神解前 | 神气解放 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 同期角色 |
| 米菈(茶熊) | 克莱夫(茶熊) | 扎克(茶熊) | 索菲(茶熊) |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 海鸥(茶熊) | 芙兰(茶熊) | 威尔弗里德(茶熊) | |
![]() | ![]() | ![]() |










