【活动】无限讨伐 – 悠久的古代遗迹
| 当前活动 |
| 当前活动 |
|---|
![]() |
| 相关活动 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 活动信息 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
| 活动名称 | 無限討伐クエスト/悠久の古代遺跡 |
| 活动时间 | 第4次:2020/10/7 – 2020/11/20 第3次:2020/6/10 – 2020/7/10 第2次:2017/2/6 – 2017/2/20 第1次:2016/11/18 – 2018/12/17 |
| 活动报酬 | 钻石×500 |
| 活动攻略 |
| 1 | 每个角色只能出战2次,每出战1次消耗1个「派」 |
|---|---|
| 2 | 挑战成功才会消耗「派」,死亡或弃权不会消耗「派」,无限讨伐中无法补充「派」 |
| 3 | 「悠久的古代遗迹」共500层,共10个宝箱,每次出战可爬5层,至少需约50个角色 |
| 4 | 通关完500层并不一定能获齐10个宝箱,因此建议在宝箱UP效果的关卡中多放几个对应角色 |
| 5 | 角色少的情况下,考虑使用★2・★3角色出战 |
| 6 | 部分迷宫会有限制或特殊效果 |
| 活动建筑 |
| 道具 | 说明 |
|---|---|
![]() 技术之碎片 (テクニカルフラグメント) | ➤来源 通关「无限讨伐・B500层」获得 ➤效果 技术型角色的攻击+15% ➤等级 1 |
| 活动攻略 |
| 关卡 | 效果 | |
|---|---|---|
| ※「フォースター」指「选拔角色」,含名星会角色,通过编队界面的角色种类可快速筛选 | ||
| B1 – B5 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B6 – B10 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「★2」「★3」的数量越多宝箱出现UP | |
| B11 – B15 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B16 – B20 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B21 – B25 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B26 – B30 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B31 – B35 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B36 – B40 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「★2」「★3」的数量越多宝箱出现UP | |
| B41 – B45 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B46 – B50 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | – | |
| B51 – B55 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B56 – B60 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B61 – B65 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B66 – B70 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「★2」「★3」的数量越多宝箱出现UP | |
| B71 – B75 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B76 – B80 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B81 – B85 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B86 – B90 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B91 – B95 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B96 – B100 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「★2」「★3」的数量越多宝箱出现UP | |
| B101 – B105 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B106 – B110 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B111 – B115 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B116 – B120 | 挑战条件 | 仅「技能型」「支援型」「英雄型」可挑战 |
| 关卡效果 | – | |
| B121 – B125 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B126 – B130 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B131 – B135 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」不会消耗「派」 | |
| B136 – B140 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B141 – B145 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B146 – B150 | 挑战条件 | 仅「平衡型」「技术型」「英雄型」可挑战 |
| 关卡效果 | – | |
| B151 – B155 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B156 – B160 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B161 – B165 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B166 – B170 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B171 – B175 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B176 – B180 | 挑战条件 | 仅「攻击型」「防御型」「英雄型」可挑战 |
| 关卡效果 | – | |
| B181 – B185 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」不会消耗「派」 | |
| B186 – B190 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B191 – B195 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B196 – B200 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B201 – B205 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B206 – B210 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | 「技术型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B211 – B215 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B216 – B220 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「支援型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B221 – B225 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B226 – B230 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」不会消耗「派」 | |
| B231 – B235 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B236 – B240 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | 「攻击型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B241 – B245 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B246 – B250 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B251 – B255 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B256 – B260 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | 「技能型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B261 – B265 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B266 – B270 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「防御型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B271 – B275 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B276 – B280 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」不会消耗「派」 | |
| B281 – B285 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B286 – B290 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | 「平衡型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B291 – B295 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B296 – B300 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B301 – B305 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B306 – B310 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | 「支援型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B311 – B315 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B316 – B320 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「技术型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B321 – B325 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B326 – B330 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」不会消耗「派」 | |
| B331 – B335 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B336 – B340 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | 「技能型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B341 – B345 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B346 – B350 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B351 – B355 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B356 – B360 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | 「攻击型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B361 – B365 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B366 – B370 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「平衡型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B371 – B375 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B376 – B380 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」不会消耗「派」 | |
| B381 – B385 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B386 – B390 | 挑战条件 | 仅「选拔角色」可挑战 |
| 关卡效果 | 「防御型」的数量越多宝箱出现UP | |
| B391 – B395 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B396 – B400 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B401 – B405 | 挑战条件 | 仅「攻击型」「支援型」「英雄型」可挑战 |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B406 – B410 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B411 – B415 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」不会消耗「派」 | |
| B416 – B420 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B421 – B425 | 挑战条件 | 仅「平衡型」「技能型」「英雄型」可挑战 |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B426 – B430 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B431 – B435 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」不会消耗「派」 | |
| B436 – B440 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B441 – B445 | 挑战条件 | 仅「防御型」「技术型」「英雄型」可挑战 |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B446 – B450 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B451 – B455 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B456 – B460 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B461 – B465 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B466 – B470 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B471 – B475 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B476 – B480 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B481 – B485 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B486 – B490 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |
| B491 – B495 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | 「选拔角色」的数量越多宝箱出现UP | |
| B496 – B500 | 挑战条件 | – |
| 关卡效果 | – | |








